| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILOU D'ANJOU (H11) 2a0m9m3a0a0m7m8a2m1m | ![]() | CLOZIER F. E. BEUDARD | 2750m | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | JEANNETTE PRIORY (F7) 4a1aDa2m1a2aDaDa4a(25) | ![]() | LE BELLER T. T. LE BELLER | 2750m | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | HYMNE DU GERS (H9) 4m0a6m0a3mDa0a2a7a0a | ![]() | HENRY MME LAN. N. BAZIRE | 2750m | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | FAKIR MERITE (M11) 4a4a3aDm3a0a8a9a7a0a | ![]() | MARTY F. F. MARTY | 2750m | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | IDAO DE TILLARD (M8) 1a1a1a1a0a4a5a1a7a7a | ![]() | DUVALDESTIN C. TH. DUVALDESTIN | 2750m | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | INEXESS BLEU (H8) Da2a1aDa3a1a1a6a(25)2a | ![]() | ABRIVARD A. L.CL. ABRIVARD | 2750m | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | IDEAL DU ROCHER (H8) 1a2a1a5a0a3a3a7m1a4a | ![]() | BODIN ALE. TH. DUVALDESTIN | 2750m | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8 | NINEPOINTS LASSE (H8) 9a5aDm1a5aDa3a7a(25)2a | ![]() | BRIAND THé. J. WESTHOLM | 2750m | -- | -- | -- | -- | -- |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>

En marge du quinté Prix de la Ville Rose, le 49e Grand Prix du Sud-Ouest tiendra le haut de l'affiche, mercredi à Toulouse. Parmi les huit candidats à ce Gr.II, les candidatures des champions IDAO DE TILLARD (605-photo) et de INEXESS BLEU (606) attirent particulièrement l'attention.
Gagnant de ses quatre derniers parcours, ayant ainsi remporté le Prix René Ballière, le Prix de Washington, le Critérium de Vitesse de Basse-Normandie, et le Grand Prix de la Fédération du Nord, le premier cité semble en mesure de poursuivre sa série victorieuse. Rapidement fautif dans le Grand Prix de Wallonie et tombeur de Idao de Tillard dans le Prix des Ducs de Normandie (Gr.II), début mai à Caen, INEXESS BLEU est également un sérieux candidat au succès.
Face à ce solide duo, JEANNETTE PRIORY (602), gagnant cette année du Prix du Conseil Municipal, fin juin à Vichy, et d'une étape du G.N.T, le mois dernier à Angers, IDEAL DU ROCHER (607), qui reste sur un succès autoritaire à Craon, et NINEPOINTS LASSE (608), déjà vainqueur à mai droite, devraient s'expliquer pour les accessits.
| BASE | |
|---|---|
| 5 | IDAO DE TILLARD |
| 6 | INEXESS BLEU |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | JEANNETTE PRIORY |
| 7 | IDEAL DU ROCHER |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | NINEPOINTS LASSE |
| 3 | HYMNE DU GERS |
| 1 | FILOU D'ANJOU |
| 4 | FAKIR MERITE |