| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATAURI BAY (M4) 7p6p3p2p2p3p(25)1p0p5p | 4 | ![]() | BOUDOT P. C. G.MOSSE (S) | 58.0 kg | 48.5 | 7.2 | -47% | 3.8 | 4.2 | 4.40 |
| 2 | MON BLACK DU LIVET (H4) 1p2p2p1p2p6p7p0p(25)2p | 2 | ![]() | LEFEBVRE F. L.BLANCHET (S) | 58.0 kg | 33.5 | 14 | +21% | 17 | 10.6 | 11.00 |
| 3 | C'EST VRAI (M4) 5p4p3p3p4p(25)1p1p1p4p | 3 | ![]() | POUCHIN A. G.MOSSE (S) | 58.0 kg | 48 | 7.8 | -40% | 4.7 | 5.8 | 6.10 |
| 4 | COLIN THE BRAVE (H4) 3p3p2p6p3p2p1p(25)2p1p | 1 | ![]() | PICCONE T. HA.PANTALL (S) | 58.0 kg | 45.5 | 6.1 | -36% | 3.9 | 4 | 4.20 |
| 5 | PITCH PERFECT (H3) 3p3p5p8p1p(25)1p1p3p5p | 5 | ![]() | HARDOUIN E. M.DELZANGLES | 56.0 kg | 44.5 | 8.7 | +61% | 14 | 12.7 | 13.00 |
| 6 | FOCUS (M3) 4p2p3p(25)2p4p1p | 7 | ![]() | GUYON M. A&L.FABRE (S) | 56.0 kg | 46 | 2.1 | +124% | 4.7 | 3.9 | 4.10 |
| 7 | SPINNING LIZZIE (F3) 5p5p0p3p8p1p(25)5p2p0p | 6 | ![]() | MENDIZABAL I. RDP .NEWLAND | 55.0 kg | 41.5 | 15 | -13% | 13 | 13.5 | 14.00 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>

Pour le Prix Haras de Bouquetot (Prix du Point du Jour) à Craon, la sélection s'articule autour de compétiteurs présentant des garanties sportives mesurables.
Sélectionné en base solide, MATAURI BAY (1) affiche une régularité éprouvée à ce niveau de compétition et retrouve une distance de 1650 mètres en adéquation avec ses aptitudes.
Le pensionnaire de Gerald Mosse, associé à Pierre-Charles Boudot, présente des statistiques solides avec plusieurs places d'honneur sur le mile.
Du côté des chances régulières, COLIN THE BRAVE (4), sous la responsabilité d'Henri-Alex Pantall, montre une constance certaine comme en atteste sa récente troisième place obtenue à Deauville sur 1600 mètres.
Il partage cette catégorie avec FOCUS (6), un sujet de 3 ans entraîné par André Fabre qui bénéficie d'un avantage de poids à 56,5 kg et reste sur une quatrième place sur la distance sous la selle de Maxime Guyon.
Enfin, C'EST VRAI (3) fait figure d'outsider séduisant, ce concurrent de 4 ans retrouvant un parcours plus court après s'être classé cinquième sur les 2000 mètres de Longchamp, un profil propice à une réhabilitation sur ce tracé de Craon.
| BASE | |
|---|---|
| 1 | MATAURI BAY |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | COLIN THE BRAVE |
| 6 | FOCUS |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | C'EST VRAI |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 6 | FOCUS | GUYON M. |
| 4 | COLIN THE BRAVE | PICCONE T. |
| 1 | MATAURI BAY | BOUDOT P. C. |
| 3 | C'EST VRAI | POUCHIN A. |