| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAS DURAN (H6) 4a2a4aDa0a4a5a4a5a5a3a6a | ![]() | MASCARO POU BAR. SANTANDREU PINZO CATALINA EVA | 2650m | 22 | +68% | 37 | 18.2 | 18.00 | |
| 2 | KION GARRIGO (M6) Ra0a0a0a5a0a | ![]() | FLUXA GOMILA J. J. FLUXA | 2650m | 30 | +33% | 40 | 24.7 | 25.00 | |
| 3 | JUANA DE FONT (F7) 0a7a1a8a5a4a | ![]() | VALLS BARCELO ANT. JME. MORRO | 2650m | 2.9 | -34% | 1.9 | 2 | 1.90 | |
| 4 | JULIETTE ORANGE (F7) 6a3a3a3a4a3aDa3a0aDa0a4a | ![]() | LLOBET BORDOY B. LLOBET I RIERA BARTOMEU | 2650m | 4 | +28% | 5.1 | 4.9 | 4.90 | |
| 5 | INDEPENDENCE (F8) 4a3a2a0a4a4a | ![]() | ANDREU ADROVER G. G. ANDREU | 2650m | 2.9 | +21% | 3.5 | 3.5 | 3.20 | |
| 6 | LE CASINO ROYALE (H5) 0a4a0a5aDa4a0a4a1a2a0a5a | ![]() | BURDIEL RODRIGUEZ MIG. J. SUREDA SANTANDREU GUILLERMO | 2650m | 10 | +40% | 14 | 18 | 17.00 | |
| 7 | LOLA VEIX (F5) 6a6a5a0a0a0aDa0a5a6a5a(25)4a | ![]() | VAQUER PALOMAR PER. M. DURAN FEBRER MIGUEL | 2650m | 23 | +130% | 53 | 35.7 | 37.00 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 4 | JULIETTE ORANGE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | INDEPENDENCE |
| 7 | LOLA VEIX |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | LE CASINO ROYALE |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 3 | JUANA DE FONT | VALLS BARCELO ANT. |
| 5 | INDEPENDENCE | ANDREU ADROVER G. |
| 4 | JULIETTE ORANGE | LLOBET BORDOY B. |
| 1 | KAS DURAN | MASCARO POU BAR. |