| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | MONTEQUILLO (M4) | ||||||||||
| 2 | MISS MATTERS (F4) Aa3a3a8a3a2a | ![]() | ABRIVARD A. TH. DUVALDESTIN | 2100m | 9.8 | +12% | 11 | 11.6 | 11.00 | ||
| 3 | MANASLU (M4) Da5a5aDa1a6a5a(25)Da1a | ![]() | LEBOURGEOIS Y. PH. ALLAIRE | 2100m | 8 | +25% | 10 | 12 | 11.00 | ||
| 4 | MAGIC NIGHT (F4) 3a3a8aDaDaDa4a3a(25)1a | ![]() | ROCHARD B. PH. ALLAIRE | 2100m | 2.1 | -10% | 1.9 | 1.8 | 1.70 | ||
| 5 | MUST ATOUT (M4) 5a4a7a6aDa4a4aDa0a3a | ![]() | COLLETTE A. S. GUARATO | 2100m | 20 | +55% | 31 | 22.7 | 22.00 | ||
| 6 | MY QUALITA PIYA (F4) 5a6a3a1a8a4a5a9a(25)6a | ![]() | NIVARD F. Sté. Ent. Fabrice SOULOY | 2100m | 16 | +13% | 18 | 17.6 | 17.00 | ||
| 7 | MOSTRA DE BANVILLE (F4) 2a9aDaDa4aDa6a6a4aDa | ![]() | DUVALDESTIN C. TH. DUVALDESTIN | 2100m | 13 | +62% | 21 | 12.3 | 11.00 | ||
| 8 | MAESTRO VRIE (M4) 1a5a1aDa3a2aDaDa6a3a | ![]() | MOTTIER M. L. BAUDRON | 2100m | 3.7 | -16% | 3.1 | 3.6 | 3.40 | ||
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>

Respectivement affichés 3e et 5e du Critérium des 4-ans, le 12 septembre, le 4 MAGIC NIGHT (photo) et le 8 MAESTRO VRIE semblent en mesure de se tailler la part du lion dans ce Gr.A du Grand Prix de l'U.E.T. Le 5 MUST ATOUT se tiendra en embuscade.
| BASE | |
|---|---|
| 4 | MAGIC NIGHT |
| 8 | MAESTRO VRIE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | MUST ATOUT |
| 7 | MOSTRA DE BANVILLE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | MY QUALITA PIYA |
| 3 | MANASLU |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 4 | MAGIC NIGHT | ROCHARD B. |
| 8 | MAESTRO VRIE | MOTTIER M. |
| 7 | MOSTRA DE BANVILLE | DUVALDESTIN C. |
| 2 | MISS MATTERS | ABRIVARD A. |
| 5 | MUST ATOUT | COLLETTE A. |