| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISTRAL LOMIG (H4) 6a5a5a7a5a2a6a4a6a5a | ![]() | GOUT L. L. GOUT | 2525m | 27 | +30% | 35 | 31.8 | 39.50 | |
| 2 | MOGADOR BLEU (H4) 1a1a3aDa1a2a4a1a1aDa | ![]() | CORMY MARTIN MICKAEL CORMY | 2525m | 2.5 | -32% | 1.7 | 1.8 | 2.00 | |
| 3 | MEMPHIS ELLIS (H4) 1m2aDa2m2a9a(25)8aDa1a | ![]() | ALLARD E. Sté. Ent. Emmanuel ALLARD | 2525m | 3.3 | +39% | 4.6 | 4.4 | 2.40 | |
| 4 | MONA LISA ELLIS (F4) 4a1a3a3aDaDa5a8a8a0a | ![]() | LACOMBE Y. Y. LACOMBE | 2525m | 12 | +25% | 15 | 16.6 | 13.60 | |
| 5 | MANOU DU CHENE (F4) 8a6a5a7aDa2aDa6a0a0a | ![]() | MASSCHAELE PH. Mme G. MASSCHAELE | 2525m | 20 | +150% | 50 | 37.8 | 48.70 | |
| 6 | MALICE D'ATOUT (F4) Da3a6a2a1a5a2a1aDa7a | ![]() | BRIAND THé. S. LALOUM | 2525m | 3.6 | +11% | 4 | 3.6 | 5.50 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 2 | MOGADOR BLEU |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | MALICE D'ATOUT |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | MEMPHIS ELLIS |
| 4 | MONA LISA ELLIS |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'à 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 2 | MOGADOR BLEU | CORMY MARTIN |
| 3 | MEMPHIS ELLIS | ALLARD E. |
| 6 | MALICE D'ATOUT | BRIAND THé. |
| 4 | MONA LISA ELLIS | LACOMBE Y. |