| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD DU RABUTIN (H10) 4a1a5a0a0a5a9a3a8a | ![]() | CHAUVE-LAFFAY Q. LORIS FERRO | 2350m | 26 | +35% | 35 | 36.3 | 17.10 | |
| 2 | JAKARTAS DES PRES (M7) 6a6a3a5a9a6a1a3a2a3a | ![]() | BEZIER MAXIME M. BEZIER | 2350m | 17 | -29% | 12 | 14.2 | 11.90 | |
| 3 | INATO PIERJI (H8) 0a8aDa2a4a2a3a1a2a(25) | ![]() | BONNEFOY ALEXANDRE A. BONNEFOY | 2350m | 7.7 | -43% | 4.4 | 4.5 | 4.70 | |
| 4 | IDEM DU PONT (H8) 1a3a2a2a1a3a | ![]() | GARDAZ J. CL. M.A. BOVAY | 2350m | 11 | +27% | 14 | 10.5 | 7.70 | |
| 5 | HOLD UP RANAIS (H9) Da0a5a5a9m6a9a0a0a(25) | ![]() | GUILBERT GREGORY M.A. BOVAY | 2350m | 49 | +22% | 60 | 74.8 | 47.90 | |
| 6 | KARNAC WOOD (M6) 2a4a7aDa2a1a4a7a1a(25) | ![]() | MONTHULE HUGUES S. GUARATO | 2350m | 1.7 | +12% | 1.9 | 2.1 | 2.90 | |
| 7 | GRECO BELLO (H10) 3a6a2a2a2a2a | ![]() | BOVAY M. A. M.A. BOVAY | 2350m | 18 | +22% | 22 | 19.1 | 13.30 | |
| 8 | GORDON MIJACK (H10) 2a5a1a2a2a1a | ![]() | DINZINGER MME M. MARION DINZINGER | 2350m | 15 | +40% | 21 | 16.6 | 8.10 | |
| 9 | GITANO (H10) 5a4a4a4a3a3a | ![]() | PUJOL R. R. PUJOL | 2350m | 21 | +38% | 29 | 26.4 | 16.20 | |
| 10 | FIRE CRACKER (H11) 2aDa3a1aDa6a | ![]() | BOVAY X. M.A. BOVAY | 2350m | 12 | -8% | 11 | 9.1 | 10.20 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 2 | JAKARTAS DES PRES |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | KARNAC WOOD |
| 3 | INATO PIERJI |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | GRECO BELLO |
| 10 | FIRE CRACKER |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 3 | INATO PIERJI | BONNEFOY ALEXANDRE |
| 4 | IDEM DU PONT | GARDAZ J. CL. |
| 10 | FIRE CRACKER | BOVAY X. |
| 8 | GORDON MIJACK | DINZINGER MME M. |
| 7 | GRECO BELLO | BOVAY M. A. |