| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | NEXT MINE (M4) | |||||||||||
| 2 | RIDARI (M4) 3p6p4p5p3p(25)1p8p3p6p | 1 | ![]() | LOUGHNANE BIL. GO.SCOTT | 59.0 kg | 51 | 2 | +235% | 6.7 | 4.2 | 3.00 | |
| 3 | DARIUS CEN (M4) 2p3p1p(25)7p | 8 | ![]() | LEMAITRE A. PATRIK OLAVE-VALDIVIELSO | 58.0 kg | 47 | 12 | -35% | 7.8 | 8.4 | 6.80 | |
| 4 | MONTANUS (H6) Tp3p1p1p2p | 7 | ![]() | MURZABAYEV BAU. YASMIN ALMENRAEDER | 58.0 kg | 47.5 | 15 | +107% | 31 | 29.9 | 13.40 | |
| 5 | ASTER (F5) 2p5p2p1p(25) | 4 | ![]() | WOLFF L. HENK GREWE | 56.0 kg | 45.5 | 14 | +57% | 22 | 19.3 | 12.70 | |
| 6 | MANDANABA (F4) 2p2p1p(25)12p4p | 3 | ![]() | LECOEUVRE C. FRANCIS - HENRI GRAFFARD | 56.0 kg | 50.5 | 3.3 | -42% | 1.9 | 2.1 | 2.00 | |
| 7 | LOUCAS (M3) 1p1p0p3p2p | 6 | ![]() | PIECHULEK R. WALDEMAR HICKST | 55.0 kg | 48.5 | 14 | -63% | 5.2 | 5.6 | 23.00 | |
| 8 | NARDOS (M3) 4p1p3p2p8p | 5 | ![]() | VOGT MME S. HENK GREWE | 55.0 kg | 37 | 37 | -68% | 12 | 12.5 | 18.70 | |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 2 | RIDARI |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | MANDANABA |
| 1 | NEXT MINE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | LOUCAS |
| 3 | DARIUS CEN |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 6 | MANDANABA | LECOEUVRE C. |
| 7 | LOUCAS | PIECHULEK R. |
| 2 | RIDARI | LOUGHNANE BIL. |
| 1 | NEXT MINE | HAMMER-HANSEN THO. |