| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NALISMA (F3) 4a1a3a7a1a5a3a6a(25)3a | ![]() | ROCHARD B. Dariusz CZERWINSKI | 2700m | 10 | +60% | 16 | 14 | 8.70 | |
| 2 | NIKITA (F3) Da3a3a3a3a5a2a0a4a3a | ![]() | ABRIVARD M. W. BIGEON | 2700m | 14 | +21% | 17 | 17.3 | 11.80 | |
| 3 | NYASSA DAXEL (F3) 2a3aDa2a4a1a5a(25)1a9a | ![]() | PLOQUIN PAU. PH. J.G. VAN EECKHAUTE | 2700m | 10 | -16% | 8.4 | 12 | 9.20 | |
| 4 | NOVA TIM (F3) 6a6a8a0a4a4a4a7a4a5a | ![]() | ROBIN B. B. ROBIN | 2700m | 43 | +151% | 108 | 119.1 | 69.80 | |
| 5 | NIKITA DES CHARMES (F3) 1mDa4a3aDmDaDaDmDm1m | ![]() | RAFFIN E. S. ROUSSELLE | 2700m | 23 | +57% | 36 | 30.1 | 19.50 | |
| 6 | NORMA JEANE (F3) 9a4a7a8a4a2aDm2a3a6a | ![]() | VERVA PIE. Y. B. BOURGOIN | 2700m | 30 | +17% | 35 | 39 | 25.10 | |
| 7 | NOELA JOSSELYN (F3) 5a2a4a9a5aDa1a6a6a5a | ![]() | BAZIRE N. N. BAZIRE | 2700m | 9.6 | +35% | 13 | 12.3 | 10.80 | |
| 8 | NORMANDIE NIEMEN (F3) Da1a0a2a1a2a1a(25)2aDa | ![]() | THOMAIN D. PH. ALLAIRE | 2700m | 3.2 | +16% | 3.7 | 3.3 | 2.90 | |
| 9 | NOCIVE DU CHOQUEL (F3) 1aDa1a3a3a1a8a1a(25)1a | ![]() | LAGADEUC F. N. BRIDAULT | 2700m | 2.7 | -26% | 2 | 1.9 | 2.70 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>

9 - NOCIVE DU CHOQUEL (photo), qui a remporté deux Gr. I depuis le début de l'année et 8 - NORMANDIE NIEMEN, facile lauréate d'un Gr. II le 14 août à Enghien, est une autre priorité dans cette épreuve. 7 - NOELA JOSSELYN, 3 - NYASSA DAXEL et 5 - NIKITA DES CHARMES sont plutôt envisageables pour les places.
Â
| BASE | |
|---|---|
| 9 | NOCIVE DU CHOQUEL |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | NORMANDIE NIEMEN |
| 7 | NOELA JOSSELYN |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | NYASSA DAXEL |
| 5 | NIKITA DES CHARMES |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 9 | NOCIVE DU CHOQUEL | LAGADEUC F. |
| 8 | NORMANDIE NIEMEN | THOMAIN D. |
| 7 | NOELA JOSSELYN | BAZIRE N. |
| 2 | NIKITA | ABRIVARD M. |
| 1 | NALISMA | ROCHARD B. |