| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIZKIBEL (H7) 4a5a6a2a4a3a1a(25)4a7a | ![]() | JANNIER A. CH. CUILLER | 2775m | 37 | +32% | 49 | 42 | 23.70 | |
| 2 | JUSTAUCORPS (H7) 6a2a4a6a6a9a6a4a4a5a | ![]() | HARDY B. S. HARDY | 2775m | 24 | +17% | 28 | 34.9 | 28.80 | |
| 3 | IAKIM (H8) 1a6a8a5a9a0a0a(25)0a0a | ![]() | PAILLE J. Mme A. MICHEL | 2775m | 185 | -22% | 144 | 108.8 | 89.30 | |
| 4 | HARABICA (H9) 3a6a7a0a0a3a2a7a0a(25) | ![]() | REBECHE A. J.F. POPOT | 2775m | 37 | +78% | 66 | 53 | 43.40 | |
| 5 | HELIA SUCCES (F9) 4a3a8a2a8a1a6a0a2a0a | ![]() | RAFFIN O. J. DUBREIL | 2800m | 23 | -4% | 22 | 19.1 | 13.10 | |
| 6 | JOEY DU NOYER (H7) 6a1a2a7a6a0a0a2a2a1a | ![]() | DESMIGNEUX F. TH. RAFFEGEAU | 2800m | 8.9 | -34% | 5.9 | 6.9 | 6.50 | |
| 7 | JAGUAR DJOB (H7) 5a2a0a2a1a4a1a5a9a1a | ![]() | RAFFIN E. M. LECOURT | 2800m | 1.9 | +16% | 2.2 | 2 | 1.80 | |
| 8 | JEWEL TOUCH (H7) 1a1a1a2a2aDa4a0a7a4a | ![]() | ROCHARD B. P.L. DESAUNETTE | 2800m | 4.2 | -10% | 3.8 | 3.9 | 4.80 | |
| 9 | JOCELYNE (F7) 4aDa4a1a4a4a4a2a(25)Da | ![]() | POPOT A. J.F. POPOT | 2800m | 6.8 | +9% | 7.4 | 6 | 8.60 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 8 | JEWEL TOUCH |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 7 | JAGUAR DJOB |
| 5 | HELIA SUCCES |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | JOEY DU NOYER |
| 4 | HARABICA |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 7 | JAGUAR DJOB | RAFFIN E. |
| 8 | JEWEL TOUCH | ROCHARD B. |
| 6 | JOEY DU NOYER | DESMIGNEUX F. |
| 5 | HELIA SUCCES | RAFFIN O. |
| 9 | JOCELYNE | POPOT A. |