| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASHVILLE STAR (H6) 6a4a2aDa7a | NIELS JONGEJANS ROSALIE JANSSEN | 2000m | -- | -- | |
| 2 | NANCE VRYENESSE (F6) 4aDa1a5a6a | JEFFREY MIERAS BRYAN VADER | 2000m | -- | -- | |
| 3 | LE PEN (F4) 2a1a3a3a4a | JIM VELDMAN JACK MOLLEMA | 2000m | -- | -- | |
| 4 | RAFKE (H6) 5aDaDa2a(2025)5a | NIELS VAN DER TOL FRANK WESTERVELD | 2000m | -- | -- | |
| 5 | PIP BIANCO (F4) 3a2a1a1a3a | RICK WESTER APPIE BOSSCHA | 2000m | -- | -- | |
| 6 | KAYLA KINGSDEEP (F9) 8a0a6a(2025)5a7a | CHRISTA LOUWERSHEIMER RINEKE VALK | 2015m | -- | -- | |
| 7 | MAESTRO DF (H7) 5a(2025)6a4a7a7a | RUUD POOLS GERARD DOKTER | 2015m | -- | -- | |
| 8 | POMONA FLEVO (F4) 7a5a3a8a4a | BAS CREBAS BAS CREBAS | 2015m | -- | -- | |
| 9 | PANTANI RENKA (H4) 1a1a1a1a1a | FLORIS VANDENABEELE BAS CREBAS | 2015m | -- | -- | |
| 10 | ELTON KRONOS (H6) Da2a3a3aDa | MATS WESTER NATHALIE DE VREEDE | 2015m | -- | -- |
Attente du pronostic