| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE ODYSSEY (M3) 1p5p1p7p | 2 | ![]() | LECOEUVRE C. FH.GRAFFARD (S) | 57.0 kg | 43 | 2.3 | +4% | 2.4 | 2.5 | 2.40 |
| 2 | VASSY (H3) 2p5p(25)3p1p | 1 | ![]() | GRANDIN MAR. CHR.HEAD (S) | 57.0 kg | 41.5 | 3.5 | +3% | 3.6 | 3.4 | 3.30 |
| 3 | LE LEGIONNAIRE (M3) 5p2p3p6p5p4p(25)2p1p2p | 4 | ![]() | WERLE A. CH.GOURDAIN (S) | 57.0 kg | 37.5 | 9.2 | +9% | 10 | 10.6 | 10.40 |
| 4 | FALASTINI (H3) 6p8p0p(25)1p5p | 6 | ![]() | OMAR DANIEL ANDRADA J.LOPEZ SANCHEZ | 57.0 kg | - | 52 | +19% | 62 | 56.3 | 55.30 |
| 5 | LITTORAL NORD (M3) 4p7p1p | 3 | ![]() | GUEDJ-GAY G. D.WATRIGANT (S) | 57.0 kg | 38 | 17 | +12% | 19 | 20.2 | 19.80 |
| 6 | CRACKING GOOD TIME (F3) 1p9p1p2p | 5 | ![]() | EYQUEM JB. JC.ROUGET (S) | 55.0 kg | 41 | 4.1 | -17% | 3.4 | 3 | 2.90 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 1 | THE ODYSSEY |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | VASSY |
| 3 | LE LEGIONNAIRE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | CRACKING GOOD TIME |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | VASSY | GRANDIN MAR. |
| 1 | THE ODYSSEY | LECOEUVRE C. |
| 6 | CRACKING GOOD TIME | EYQUEM JB. |
| 3 | LE LEGIONNAIRE | WERLE A. |