| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAETIBEY (M2) 2p | 2 | ![]() | MARQUETTE MAX. G.MOSSE (S) | 55.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | GHOOD (M2) 4p | 5 | ![]() | POUCHIN A. G.BIETOLINI | 58.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | ZIGGY SPACESTAR (M2) 3p5p0p8p | 4 | ![]() | MOISAN J. G.HERNON (S) | 58.0 kg | 35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | PIPPEN (M2) 4p6p5p | 1 | ![]() | PROTTI MAR. HA.PANTALL (S) | 55.0 kg | 34.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | HEILIGENSTEIN (H2) 4pJp | 7 | ![]() | PROVOST D. HF.DEVIN (S) | 58.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | BIG JET PLANE (H2) 2p3p7p | 8 | ![]() | CLAUDIC J. M.BLANCPAIN (S) | 58.0 kg | 37.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | NYMPHENBURG (M2) 1p3p4p4p | 3 | ![]() | GROSBOIS CHR. CH.PLISSON (S) | 58.0 kg | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | KARAKOUM (H2) | 6 | ![]() | BAILS MLLE L. JM.BEGUIGNE | 54.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 1 | LAETIBEY |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | GHOOD |
| 4 | PIPPEN |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | HEILIGENSTEIN |
| 6 | BIG JET PLANE |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | LAETIBEY | MARQUETTE MAX. |
| 3 | ZIGGY SPACESTAR | MOISAN J. |
| 6 | BIG JET PLANE | CLAUDIC J. |
| 7 | NYMPHENBURG | GROSBOIS CHR. |
| 2 | GHOOD | POUCHIN A. |