| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING OF FRANCS (H5) Ah6s2s2s4s(25)Ts5s5s1s | RENARD A. J.DELAUNAY (S) | 72.0 kg | 51.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | DIVILSKIN (H8) 2s4s2s(24)0h3h(23)AhAh5p | BRECHET LéO P. N.VERGNE (S) | 70.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | LORD DE FRETEL (H5) 6cJs2s | SMEULDERS C. D.COTTIN (S) | 70.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | DJEMBE DAVIS (H5) 4s5s6sAs5s(25)Js1s2s5s | SERVIER TOM MME G.MENATO | 66.0 kg | 51 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | LARGO D'OSCARA (H5) 6h | BOINARD G. C.LIGEROT | 65.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | MAKE SENSE (H5) 4h2s3s2s0h7h7h9h(25)1h | PIERRISNARD THĂ©. MME G.MENATO | 62.0 kg | 47 | -- | -- | -- | -- | -- |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>

Au regard de ses dernières sorties, le 2 DIVILSKIN s'annonce redoutable dans ce lot. Il sera retenu devant le 1 KING OF FRANCS, à reprendre, et le 4 DJAMBE DAVIS (T. Servier-photo), confirmé sur le steeple-chase.
| BASE | |
|---|---|
| 2 | DIVILSKIN |
| 4 | DJEMBE DAVIS |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | KING OF FRANCS |
| 3 | LORD DE FRETEL |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | MAKE SENSE |
| 5 | LARGO D'OSCARA |