Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVINGENS CALIPPO (H4) 1a3a5a1a1a | PERSSON STE. E. HOLMQUIST | 2140m | -- | |
| 2 | HOLGER HIGHNESS (H9) Da0a0a1a2a | CRACCHIOLO CHR. IDA EINARSSON NILSSON | 2140m | -- | |
| 3 | FANTOME D'INVERNE (H5) Da6aDa8a4a | OSTRE OLE J. BOBBY MöLLER | 2140m | -- | |
| 4 | JOAKIM PALEMA (H4) 4a0a5a1a(25)5a | CREBAS HAN. HANS CREBAS | 2140m | -- | |
| 5 | MARILLA (F5) 1a4a2a4a2a6a(25)0a6a0a0a0a5a | ROSLEFF VIC. ODELL ANDREAS | 2140m | -- | |
| 6 | LEVI WYNN (M4) 1a1a1a3a4aDa(25)Aa2a2a2a | JENSEN FLE. JENSEN FLEMMING | 2140m | -- | |
| 7 | KING KOBRA H.H. (H4) 2a1aDa(25)5a3a2a0a2a3a | CORDEAU JUL. GRANLUND STEFAN | 2140m | -- | |
| 8 | FLEETFOOT S.S. (F4) 1a1a(25)0aDa3a8a0a8a1a | BERGH ROB. BERGH ROBERT | 2140m | -- | |
| 9 | MAXIMUS VICI (M5) 4a1a6a(25)Da(24)1a3a5a6aDa | JEPSON CAR. J. HAHN ELLINOR | 2140m | -- | |
| 10 | ILLYRIAN (H4) 2a7a6a2a3a | KOLGJINI DAN. LUTFI KOLGJINI | 2140m | -- | |
| 11 | JERRY LEE (H4) 1a1a2a | OHLSSON ULF MEILINK DIEDERIK | 2140m | -- | |
| 12 | ZAZZA ZIZZY ZACK (F5) 3a2a1a0a0a5a(25)1a5a0a5a7a3a | ZACKRISSON AND. ZACKRISSON ANDERS | 2140m | -- |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !