| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMESON K.W. (H7) Da1a2a3a1a3a2a2a2a | ![]() | VAN POLLAERT PIE. CELESTINE CORTY | 2840m | 6.5 | -42% | 3.8 | 3.4 | 3.30 | ||
| 2 | BLAUER MAX (H8) 6a3a6a0m8a8m3a2a5a | ![]() | ENGELEN T. TOM ENGELEN | 2840m | 52 | +35% | 70 | 58 | 56.90 | ||
| NP | HAWKER TYPOON (H8) | ||||||||||
| 4 | LUKA MODRIC (H8) 5a6a6a6a0a4a1a1a4a | ![]() | LOIX G. JO CORBANIE | 2840m | 34 | +35% | 46 | 28.2 | 27.70 | ||
| 5 | DIGITAL INDY (H9) 2a1a2a2a0a | ![]() | VAN DEN PUTTE JR J. J. CORBANIE | 2840m | 32 | -70% | 9.7 | 10 | 9.80 | ||
| 6 | RED D'OVER (H6) 2a3a7a7a6a2a | ![]() | HUYGENS MLLE H. Mme S. LAVIGNE | 2840m | 2.8 | +11% | 3.1 | 3.5 | 3.40 | ||
| 7 | JIMBO SPORT (H7) 1a6a1a4a5a9a1a7a4a | ![]() | DEPUYDT KRI. CARINE DE SOETE | 2840m | 11 | +27% | 14 | 9.1 | 8.90 | ||
| 8 | JERICHO (H7) 5a5a9a2a4a2a6a2aDa(25) | ![]() | CORBANIE JO J. CORBANIE | 2840m | 6.4 | +103% | 13 | 14.2 | 13.90 | ||
| 9 | CICERO NOA (H14) 0a3a0a7a3a2a5a5a5a | ![]() | TAMSIN P. JAN VANHOUCKE | 2865m | 16 | -13% | 14 | 12 | 11.70 | ||
| 10 | FIRE CRACKER (H11) Da3a1aDa6a1a | ![]() | BOVAY X. M.A. BOVAY | 2865m | 4.3 | +14% | 4.9 | 5.6 | 5.50 | ||
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 1 | JAMESON K.W. |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | DIGITAL INDY |
| 8 | JERICHO |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | RED D'OVER |
| 4 | LUKA MODRIC |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 6 | RED D'OVER | HUYGENS MLLE H. |
| 9 | CICERO NOA | TAMSIN P. |
| 1 | JAMESON K.W. | VAN POLLAERT PIE. |
| 7 | JIMBO SPORT | DEPUYDT KRI. |
| 10 | FIRE CRACKER | BOVAY X. |