| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE WHEEL OF TIME (H3) 6p | 6 | MOUTARD JER. MME V.DISSAUX | 58.0 kg | - | 25 | +140% | 60 | 66.1 | 25.70 | ||
| 2 | NOW FOR GLORY (M3) 1p | 8 | HAMELIN A. CLEMENT & HERMANS (S) | 58.0 kg | - | 17 | -12% | 15 | 27.7 | 26.10 | ||
| 3 | CONTADOR (M3) 5p | 3 | VELON MLLE M. FH.GRAFFARD (S) | 56.0 kg | - | 7.3 | -29% | 5.2 | 4.9 | 3.20 | ||
| 4 | TAYLOR (H3) | 5 | MOLINS MME AMB. S.MORINEAU | 56.0 kg | - | 27 | +89% | 51 | 41.9 | 32.60 | ||
| 5 | SCHWYZER (H3) Ap7p | 10 | LEMAITRE A. HANS BLUME | 58.0 kg | - | 24 | +79% | 43 | 30.3 | 17.00 | ||
| 6 | GAREYA (F3) CoUrU AfAsEc | 7 | BARZALONA M. M.DELZANGLES | 56.0 kg | - | 5.1 | -33% | 3.4 | 3.6 | 4.30 | ||
| 7 | PALMYRA (F3) 9p | 2 | DEMURO C. M.BARATTI (S) | 56.0 kg | - | 8.3 | -20% | 6.6 | 5.2 | 7.70 | ||
| 8 | VALDERRAMA (F3) 5p3p | 9 | CARBONI CON. M.BARATTI (S) | 53.0 kg | - | 30 | -17% | 25 | 25.1 | 20.10 | ||
| NP | ELLE ECLIPSE (F3) | |||||||||||
| 10 | FINLANDAISE (F3) | 1 | GUYON M. A.FABRE (S) | 56.0 kg | - | 2.3 | +30% | 3 | 2.8 | 3.10 | ||
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>

Francis-Henri Graffard présente 3 - CONTADOR, un rejeton de Kingman (photo). Il sera très en vue dans cette course de 3 ans qui débutent, à l'instar de 10 - FINLANDAISE et 9 - ELLE ECLIPSE, deux pouliches de l'entraînement d'André Fabre.
| BASE | |
|---|---|
| 3 | CONTADOR |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 10 | FINLANDAISE |
| 9 | ELLE ECLIPSE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | PALMYRA |
| 1 | THE WHEEL OF TIME |
| 5 | SCHWYZER |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 10 | FINLANDAISE | GUYON M. |
| 3 | CONTADOR | VELON MLLE M. |
| 6 | GAREYA | BARZALONA M. |
| 7 | PALMYRA | DEMURO C. |
| 9 | ELLE ECLIPSE | TOBY MOORE |