| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEANNE D'AUTHISE (F7) 2a9a9a(25)0a5a5a8a4a3a | ![]() | VORGERS THĂ©. F. TERRY | 2200m | 16 | +56% | 25 | 29.7 | 18.20 | ||
| 2 | KENOR DESBOIS (H6) Da1a3aDa4aDa4aDa9aDa | ![]() | SALMON EST. F. TERRY | 2200m | 11 | -35% | 7.2 | 7.1 | 11.60 | ||
| 3 | JAZZ BUROIS (H7) Da2aDaDa3a8a1a4aDa(25) | ![]() | CINIER MAT. D. CINIER | 2200m | 8.6 | +40% | 12 | 7.4 | 4.90 | ||
| 4 | KHALEESI SMART (F6) 3a5a8a3aDa0aDaDa(25)9a | ![]() | TUGEND F. D. ALEXANDRE | 2200m | 17 | +41% | 24 | 31 | 59.50 | ||
| 5 | JEAN D'HOLLENBOURG (H7) 2aDmDa2a1a3aDa(25)Da7a | ![]() | TUGEND G. D. ALEXANDRE | 2200m | 7.2 | -39% | 4.4 | 3.3 | 4.50 | ||
| 6 | KERNEL DE NUIT (H6) 6a8a1a3aDaDa1aDa7a8a | ![]() | GOUT TH. D. CINIER | 2200m | 9.5 | +5% | 10 | 13 | 11.30 | ||
| NP | KANEA DE L'ABBAYE (F6) | ||||||||||
| 8 | KYLLIAN (H6) 5a0a1a1a2a4a1a1a1a(25) | ![]() | DEMISSY MAT. D. ALEXANDRE | 2200m | 2.5 | +8% | 2.7 | 2.9 | 2.50 | ||
| 9 | KAWESAQUEL (H6) 6a3a5a3a7a(25)Da1a5a2a | ![]() | SOREL HUG. S. BANTZE | 2200m | 7.5 | +3% | 7.7 | 9.6 | 8.50 | ||
| 10 | JOYCE MESS (F7) 6a0aAa6a3a(25)0a0a7a0a | ![]() | FLEURY TON. CH. CHALON | 2200m | 40 | +75% | 70 | 119.9 | 73.00 | ||
| 11 | JAVA DU PLESSIS (F7) 7a6a4aDa4a9aDa4a5a0a | ![]() | TOUSSAINT C. E. VARIN | 2200m | 47 | +70% | 80 | 188 | 97.50 | ||
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 6 | KERNEL DE NUIT |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | JEAN D'HOLLENBOURG |
| 1 | JEANNE D'AUTHISE |
| 3 | JAZZ BUROIS |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | KYLLIAN |
| 9 | KAWESAQUEL |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 8 | KYLLIAN | DEMISSY MAT. |
| 5 | JEAN D'HOLLENBOURG | TUGEND G. |
| 6 | KERNEL DE NUIT | GOUT TH. |
| 3 | JAZZ BUROIS | CINIER MAT. |
| 2 | KENOR DESBOIS | SALMON EST. |
| 9 | KAWESAQUEL | SOREL HUG. |