| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN TINIEBLAS SONG (F4) (25)1p9p5p8p4p8p | 1 | BRIAN RODRIGO ENRIQUE DIEGO JAVIER FUMERO | 57.0 kg | - | 13.4 | -- |
| 2 | EMMA TOM (F5) 1p3p1p3p3p | 2 | ENRIQUE C WEISHEIM OMAR PASCUAL TOURNOUD | 57.0 kg | - | 5.2 | -- |
| 3 | RUSITA SOY (F4) 2p1p2p | 3 | KEVIN BANEGAS NESTOR HORACIO MATOS | 57.0 kg | - | 4.2 | -- |
| 4 | CHAINA KISS (F5) 5p3p2p1p3p | 4 | WILSON ROSARIO MOREYRA JUAN M PEZZOLA | 57.0 kg | - | 4 | -- |
| 5 | FLOR DE JUERGA (F5) 0p0p0p1p | 5 | THIAGO EVER LARREA FRUTOS JOSE OSCAR ESPERANZA | 57.0 kg | - | 11 | -- |
| 6 | DULCE SARA (F5) 7p5p1p4p2p | 6 | ADAN DAMELIA RENE ANTONIO COLOMBINO | 57.0 kg | - | 6.1 | -- |
| 7 | PRIME GIRL (F4) 2p(25)5p4p4p4p7p5p1p7p5p | 7 | MARTIN MONTOYA VICTOR MANUEL SAUNDERS | 57.0 kg | - | 4.7 | -- |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | RUSITA SOY | KEVIN BANEGAS |
| 2 | EMMA TOM | ENRIQUE C WEISHEIM |
| 6 | DULCE SARA | ADAN DAMELIA |
| 4 | CHAINA KISS | WILSON ROSARIO MOREYRA |
| 7 | PRIME GIRL | MARTIN MONTOYA |