| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOW CHOW (M5) 11p7p2p10p5p10p5p4p4p4p | 1 | ALVARO IGNACIO APABLAZA ESPINOZA ENRIQUE SIMON LAGUNAS | 54.0 kg | - | -- | -- |
| 2 | KING OCTOPUS (M3) 3p4p5p5p5p2p5p5p1p(25)1p | 2 | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVEDA GONZALO ANDRES VEGAS CANTILLANO | 55.0 kg | - | -- | -- |
| 3 | JERUSA (F5) 1p8p2p3p4p3p7p5p90p10p | 3 | ISRAEL ROBINSON VILLAGRAN CASTILLO VICTOR HUGO MORIS | 57.0 kg | - | -- | -- |
| 4 | HOOTEROAD (M5) 3p5p1p2p1p4p6p3p1p1p | 4 | BENJAMIN SANCHO VICTOR HUGO MORIS | 62.0 kg | - | -- | -- |
| 5 | NOEL (M3) 2p4p7p1p6p6p3p3p6p(25)10p | 5 | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVARES CARLOS ARTURO VASQUEZ PEREZ | 55.0 kg | - | -- | -- |
| 6 | PACHEKIN (M4) 12p12p3p15p6p8p7p12p14p3p | 6 | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA VICTOR HUGO MORIS | 56.0 kg | - | -- | -- |
| 7 | LADY LUMBER (F3) 1p3p2p7p9p12p7p9p6p1p | 7 | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA RAMON ALFONSO OLIVARES | 54.0 kg | - | -- | -- |
| 8 | RANI (F3) 8p13p1p(25)4p11p3p6p10p3p4p | 8 | FELIPE TAPIA VICTOR HUGO MORIS | 59.0 kg | - | -- | -- |
Attente du pronostic