| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALASARA (F3) (25)1p1p | 2 | BARZALONA M. FH.GRAFFARD (S) | 57.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | HALF SOVEREIGN (F3) (25)1p2p1p1p1p1p4p | 4 | JAMES S. KR.BURKE | 57.0 kg | 47.5 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | ISLE OF FERNANDEZ (F3) (25)4p3p1p9p2p5p | 1 | SOUMILLON C. KA.RYAN | 57.0 kg | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | INJU (F3) 5p5p1p | 5 | DEMURO C. M.BARATTI (S) | 57.0 kg | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | ZALINA (F3) 0p(25)1p | 12 | PICCONE T. M.BARATTI (S) | 57.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | MY HIGHNESS (F3) (25)1p1p1p2p | 11 | POUCHIN A. A.FABRE (S) | 57.0 kg | 49.5 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | BAKLAWA (F3) 1p3p(25)4p3p1p3p1p2p | 7 | ORANI ANT. R.FRADET (S) | 57.0 kg | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8 | SHOWNA (F3) 8p1p(25)3p3p6p5p | 10 | GRANDIN MAR. S.KOBAYASHI (S) | 57.0 kg | 41.5 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | KOZLOVSKHA (F3) (25)2p1p4p | 3 | LECOEUVRE C. Y.BARBEROT (S) | 57.0 kg | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | REPEL (F3) (25)1p2p | 8 | KEANE C. FH.GRAFFARD (S) | 57.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | PIANA (F3) 1p8p(25)0p5p1p4p4p5p | 9 | PASQUIER S. N.CAULLERY | 57.0 kg | 40.5 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 12 | QUIESCENT (F3) (25)1p1p1p1p7p2p | 6 | DOYLE JAM. W. H.AL JEHANI | 57.0 kg | 47 | -- | -- | -- | -- | -- |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>

Convaincante l'an dernier, affichant trois succès et une place de 2e en autant de sorties publiques, et gagnante du Prix du Calvados (Gr.II), l'été dernier à Deauville, MY HIGHNESS (606-photo) effectuera sa course de rentrée dans le Prix Imprudence (Gr.III), mardi à Deauville. Si elle a bien négocié son passage de 2 à 3-ans, elle semble en mesure de poursuivre sa série victorieuse. Pour y parvenir, il lui faudra se défaire de VALASARA (601), qui n'a pas connu la défaite en deux sorties l'an dernier, de HALF SOVEREIGN (602), et de BAKLAWA (607), respectivement affichées 1ere et 3e du Prix Miesque (Gr.III), l'an dernier sur le gazon cantilien.
| BASE | |
|---|---|
| 6 | MY HIGHNESS |
| 1 | VALASARA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | HALF SOVEREIGN |
| 7 | BAKLAWA |
| 10 | REPEL |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 12 | QUIESCENT |
| 3 | ISLE OF FERNANDEZ |
| 11 | PIANA |