| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAKI DE VAL (H6) 8a9a2a1a7aDa7a0a9a9m | DENISOT J. B. BARBIER | 2800m | 42 | +240% | 143 | 61.2 | 59.40 | |
| 2 | L'AS DES AS (H5) 3a9a3a5a1a | BELLET THĂ©. BAS CREBAS | 2800m | 7.4 | +35% | 10 | 3.7 | 3.60 | |
| 3 | LOKI DE BEAUCAMPS (M5) 6aDa0aDa1aDa(25)4a3a1a | DESPREZ GUI. P. DESPREZ | 2800m | 6.6 | -32% | 4.5 | 7 | 6.80 | |
| 4 | LOVI CADENCE (H5) 5aDa5a3a0a1a0aDm7aDa | ROIG-BALAGUER R. G. ROIG-BALAGUER | 2800m | 49 | -41% | 29 | 8.4 | 8.10 | |
| 5 | KADOR DU RABUTIN (H6) 1a6a6m9a6a3a3a0a5a4a | BARCELO BISQUERRA MIQ. J. F. GIARD | 2800m | 22 | -36% | 14 | 15.3 | 14.70 | |
| 6 | KANDAR JIEL (H6) 1a3a2a7a4a0a2a3a0aDa | CHESNEL LéO J.L. DERSOIR | 2800m | 21 | +405% | 106 | 60.9 | 59.10 | |
| 7 | LOVE ME BERRY (F5) 8aDa6aDa2a2a(25)1a5a3a | ACHARD K. A. RIPOLL RIGO | 2800m | 1.8 | +6% | 1.9 | 2.9 | 2.70 | |
| 8 | LAIKA DU LEARD (F5) 2a1a3aDa9a3a1aDa8aDa | BERTIN LIL. A.PH. GRIMAULT | 2825m | 11 | -15% | 9.3 | 10.7 | 10.40 | |
| 9 | L'ARC EN CIEL (H5) 7a8a0a0a0a5a5a7a0a6a | KOUBICHE JéR. Yoann ACKER | 2825m | 42 | +36% | 57 | 99.4 | 96.30 | |
| 10 | KROKEUSE (F6) 0a0a6aDa6mDa3a3a3a6a | MASSCHAELE PH. Mme G. MASSCHAELE | 2825m | 14 | +14% | 16 | 10.8 | 11.80 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 2 | L'AS DES AS |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 7 | LOVE ME BERRY |
| 10 | KROKEUSE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | LAIKA DU LEARD |
| 1 | KAKI DE VAL |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 7 | LOVE ME BERRY | ACHARD K. |
| 3 | LOKI DE BEAUCAMPS | DESPREZ GUI. |
| 5 | KADOR DU RABUTIN | BARCELO BISQUERRA MIQ. J. |
| 2 | L'AS DES AS | BELLET THĂ©. |
| 8 | LAIKA DU LEARD | BERTIN LIL. |
| 4 | LOVI CADENCE | ROIG-BALAGUER R. |