| n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEGUS DE FORGES (H3) | BERTIN LIL. L. LERENARD | 60.0 kg | 2450m | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2 | NIKOS (H3) | MOTTIER M. M. MOTTIER | 60.0 kg | 2450m | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 3 | NOFARO (M3) Da | SAUSSAYE V. A. PILLON | 60.0 kg | 2450m | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 4 | NUAGE DES LOUPS (H3) 8a | MATHIAS-MAISONNETTE MME TAM. L. LERENARD | 59.0 kg | 2450m | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 5 | NICO DU CEDRE (H3) 5mDaDaDa7a | LAGADEUC F. CL. THOMAIN | 60.0 kg | 2450m | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 6 | NITBY (H3) 4m8a | FRECELLE CL. J. VILAULT | 60.0 kg | 2450m | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 7 | NEW DEAL DU ROEN (H3) 3m | LAMY A. TH. BORDERIE | 60.0 kg | 2450m | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 8 | NORD INTENSE (H3) Dm5m4m | LELIEVRE MEH. S. LEBLOND | 60.0 kg | 2450m | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 9 | NARCISSE TURGOT (M3) DmDa2a | BARRIER A. J.PH. MONCLIN | 60.0 kg | 2450m | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 10 | NAZZARENO (M3) (25)2a6aDa | ROCHARD B. Mlle I. KLAPPE | 60.0 kg | 2450m | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 11 | NOBI BAROSSO (M3) 3mDa | COLLETTE A. Sté. Ent. Fabrice SOULOY | 60.0 kg | 2450m | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 12 | NEWTON DE MONGOCHY (M3) 5a4aDa3a6a6a5a(25)6a | PERRON N. F. BLANDIN | 60.0 kg | 2450m | -- | -- | -- | -- | -- |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 11 | NOBI BAROSSO |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 10 | NAZZARENO |
| 7 | NEW DEAL DU ROEN |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | NITBY |
| 9 | NARCISSE TURGOT |
| 2 | NIKOS |