| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTOY AQUI (F3) | 1 | LUCAS FRANCISCO GONZALEZ LOEDA MARIANO IGUACEL | 55.0 kg | - | 9.7 | +44% | 14 | 15.7 | 15.40 | |
| 2 | LIVE YOUR LIFE (F3) 2p | 2 | JUAN CARLOS NORIEGA JUAN FRANCO SALDIVIA | 55.0 kg | - | 2.2 | -27% | 1.6 | 2 | 1.90 | |
| 3 | LA MAS BONITA (F3) 2p | 3 | FRANCISCO JESUS LAVIGNA LUCIANO RUBEN CERUTTI | 55.0 kg | - | 12 | +25% | 15 | 7.3 | 7.10 | |
| 4 | FOUN GAROTA (F3) 3p | 4 | BRIAN RODRIGO ENRIQUE MARIA FERNANDA ALVAREZ | 55.0 kg | - | 8.1 | +60% | 13 | 6.9 | 6.70 | |
| 5 | MENCIONADA SI (F3) 7p4p4p | 5 | ELIAS DANIEL MARTINEZ ESTEBAN RUBEN LUPORI | 55.0 kg | - | 16 | +188% | 46 | 20.5 | 20.10 | |
| 6 | LOVEFEST (F3) 2p | 6 | IVAN MONASTEROLO EDUARDO GASTON ACCOSANO | 55.0 kg | - | 3 | +7% | 3.2 | 3.3 | 3.20 |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | LIVE YOUR LIFE | JUAN CARLOS NORIEGA |
| 4 | FOUN GAROTA | BRIAN RODRIGO ENRIQUE |
| 3 | LA MAS BONITA | FRANCISCO JESUS LAVIGNA |
| 6 | LOVEFEST | IVAN MONASTEROLO |