| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLASS AFFAIR (F6) 4s2s(25)0s6s8h4h4h1s8s | MEUNIER GAB. S.DUFRESNE | 70.0 kg | 51.5 | 33 | -52% | 16 | 22.6 | 20.20 | |
| 2 | HABILE DES OBEAUX (F6) 4sTs3s2s(25)2h3h6h(24)4s | BEAURAIN T. N.DEVILDER | 69.0 kg | 53 | 9.6 | +35% | 13 | 15.9 | 16.80 | |
| 3 | JOURNEE D'LA FEMME (F7) 2s8s(25)Ah2s0h1h1h7s7s | NABET K. L&M.VIEL (S) | 69.0 kg | 57.5 | 10 | +50% | 15 | 19.5 | 17.90 | |
| 4 | LUCY LOCKET (F5) 5s1s2s(25)Th5h(24)4p5p | RENARD A. J.DELAUNAY (S) | 69.0 kg | - | 12 | -23% | 9.2 | 8.3 | 8.00 | |
| 5 | CASTLE ANNE (F7) 3s1h(24)As5s0h2s1s4h3h | LEFEBVRE MR C. GAB.LEENDERS (S) | 67.0 kg | 58.5 | 8.5 | +1% | 8.6 | 6.4 | 6.40 | |
| 6 | LA GACHERE (F6) 4sJs7h(24)5h4s1s1h4s2h | ZULIANI A. N.VERGNE (S) | 67.0 kg | 59.5 | 9.9 | +11% | 11 | 12.8 | 15.00 | |
| 7 | TANTE ZENA (F5) 1s1s6h(25)Th2h4h5h2h1h | PHILIPPERON L. M.SEROR (S) | 65.0 kg | - | 2.8 | -11% | 2.5 | 2.5 | 2.40 | |
| 8 | FOREST CROWN (F5) 6h7s9h1h(25)3hAh5h2h2h | FERREIRA N. R.SCHMIDLIN | 64.0 kg | - | 30 | -30% | 21 | 32.2 | 29.30 | |
| 9 | ENTOURLOUPE (F5) 6s(25)7s(24)As2s2s2h3h1h | ZULIANI L. LAGENESTE & MACAIRE | 65.0 kg | 60 | 4.6 | +15% | 5.3 | 4.1 | 3.70 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 9 | ENTOURLOUPE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | JOURNEE D'LA FEMME |
| 7 | TANTE ZENA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 8 | FOREST CROWN |
| 5 | CASTLE ANNE |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 9 | ENTOURLOUPE | ZULIANI L. |
| 4 | LUCY LOCKET | RENARD A. |
| 5 | CASTLE ANNE | LEFEBVRE MR C. |
| 7 | TANTE ZENA | PHILIPPERON L. |
| 6 | LA GACHERE | ZULIANI A. |