| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARBRE ROSE (H4) 1s1s1h2h | ZULIANI A. D.MELE (S) | 69.0 kg | - | 1.2 | +0% | 1.2 | 1.2 | 1.10 | 1.1 | |
| 2 | L'AUTONOME (H4) 6h2hTh(25)4h0p | RICHARD G. X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | 66.0 kg | - | 19 | -26% | 14 | 12.3 | 12.00 | 12 | |
| 3 | ABOU (H4) Ts5h(25)6hTh4h0p | BEAURAIN T. X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | 65.0 kg | - | 11 | -11% | 9.8 | 11.4 | 11.10 | 11 | |
| 4 | MICMAC DE BRABOIS (H4) 7h3s(25)5h8h3h9p9p0p | BARS HUGONOT MME MIA GP.LEVY | 61.0 kg | - | 25 | +60% | 40 | 13.7 | 13.40 | 13.4 | |
| 5 | HAPPY BIRTHDAY (F4) 4s4h(25)3h2h2p1p4p1p1p | COLSON L. D.GUILLEMIN (S) | 62.0 kg | - | 6.5 | +22% | 7.9 | 7.1 | 6.80 | 6.8 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>

1 - MARBRE ROSE (photo), après avoir brillé à deux reprises en haies, s'est imposé sûrement dernièrement pour ses débuts en steeple, à Pau. 5 - HAPPY BIRTHDAY, vu ses moyens sur les balais, ne doit pas être négligée pour ses débuts sur les gros obstacles.
| BASE | |
|---|---|
| 1 | MARBRE ROSE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | HAPPY BIRTHDAY |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | ABOU |
| 2 | L'AUTONOME |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | MARBRE ROSE | ZULIANI A. |
| 5 | HAPPY BIRTHDAY | COLSON L. |
| 2 | L'AUTONOME | RICHARD G. |
| 3 | ABOU | BEAURAIN T. |