| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW LOOK DANICA (M3) | GARANDEAU A. A. GARANDEAU | 2550m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | NO LIMIT SAUTREUIL (F3) DaDa | OUVRIE F. F. OUVRIE | 2550m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | NORD CALITY (M3) Da | VERVA PIE. Y. P.Y. VERVA | 2550m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | NIGHT SNOW (F3) 6a(25)9a | SENET F. F. SENET | 2550m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | NUANCE DU HOULET (F3) 5aDa5a(25)8a | VERVA M. Mlle C. LECLERCQ | 2550m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | NERON DE BEAULIEU (H3) 3a | ROUER B. B. ROUER | 2550m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | NOBLESSE MIKA (F3) 4a7a4a | CONIGLIO ENZ. S. ROGER | 2550m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8 | NUSTANG JOLY (H3) Da(25)6aDa6a4a | VANMEERBECK J. Sté. Ent. Jonathan VANMEERBECK | 2550m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | NILIPPE MAUZUN (M3) 3a | NICOLE CH. Ch. NICOLE | 2550m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | NIGHT CLUB (M3) 2a | GIARD F. F. GIARD | 2550m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | NARCISSE BUROIS (M3) 5a3aDa(25)5a | HORRACH VIDAL GUI. A. Guillermo HORRACH VIDAL | 2550m | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 10 | NIGHT CLUB |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 9 | NILIPPE MAUZUN |
| 11 | NARCISSE BUROIS |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | NERON DE BEAULIEU |
| 5 | NUANCE DU HOULET |
| 7 | NOBLESSE MIKA |