| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFFECTION (F3) 1p7p3p(25)1p4p1p9p2p5p | 8 | GRANDIN MAR. C.ESCUDER | 58.0 kg | 37.5 | 2.6 | -23% | 2 | 1.7 | 1.60 | 1.6 | |
| 2 | BANKHOVSKI (H3) 9p7p(25)8p0p1p6p | 7 | ROUSSEL LEO MME D.SCHOENHERR | 57.0 kg | 35 | 6.4 | +8% | 6.9 | 8.8 | 21.10 | 8.5 | |
| 3 | PAPITO (M3) 5p4p3p6p3p | 6 | CRASTUS A. M.BOUTIN (S) | 56.0 kg | - | 7.1 | -17% | 5.9 | 6.9 | 7.00 | 6.7 | |
| 4 | CHIPRANA (F3) 7p(25)0p9p | 5 | WERLE A. V.LUKA | 56.0 kg | - | 21 | +219% | 67 | 77.9 | 48.00 | 76.5 | |
| 5 | ROI DU CIEL (H3) 6p5p6p7p(25)0p0p | 3 | TRULLIER T. JUL .PHELIPPON | 56.0 kg | 27 | 16 | +6% | 17 | 12.8 | 8.00 | 12.5 | |
| 6 | JOHNNY DRIVE (H3) 1p1p5p4p4p(25)8p5p9p | 1 | CLAUDIC J. M.BOUTIN (S) | 54.0 kg | 29 | 11 | +100% | 22 | 14.9 | 16.40 | 14.6 | |
| 7 | SEDE VACANTE (F3) 8p2p3p4p(25)0p9p9p | 2 | MADAMET A. MME Y.VOLLMER | 53.0 kg | 27.5 | 5.6 | -4% | 5.4 | 5.8 | 5.60 | 5.7 | |
| 8 | SHOW SET (F3) 6p7p0p(25)8p2p5p2p7p6p | 4 | MARIE BENJ. Y.BONNEFOY (S) | 53.0 kg | 28.5 | 11 | +136% | 26 | 57 | 34.20 | 55.9 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 7 | SEDE VACANTE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | AFFECTION |
| 2 | BANKHOVSKI |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | ROI DU CIEL |
| 8 | SHOW SET |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | AFFECTION | GRANDIN MAR. |
| 6 | JOHNNY DRIVE | CLAUDIC J. |
| 7 | SEDE VACANTE | MADAMET A. |
| 5 | ROI DU CIEL | TRULLIER T. |