| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | LUCKY SOTHO (H5) | ||||||||||
| 2 | LILI DE POMMERAYE (F5) 4aDa3a7a(25)1a2aDa4aDa | DESMIGNEUX F. P.L. DESAUNETTE | 2800m | 10 | +100% | 20 | 20.7 | 18.50 | 20.3 | ||
| 3 | LIYAVA (F5) 6a2aDa2a(25)7a6aDaDa9a | MOREL H. E.G. BLOT | 2800m | 10 | +50% | 15 | 16.6 | 15.50 | 16.2 | ||
| 4 | LEOPARD WIT (H5) 8a1a9a(25)1a2a1a1a4a1a | LAMY A. E. LAMY | 2825m | 4.8 | -33% | 3.2 | 2.7 | 4.50 | 2.6 | ||
| 5 | LORD DES FANES (H5) Da4aDaDa2a(25)7a9a9a9a | BODIN ALE. CH. MOTTIER | 2825m | 11 | -9% | 10 | 8.6 | 12.00 | 8.4 | ||
| 6 | LOOK MESLOIS (H5) 3a(25)Da1a5aDa2a4aDa(24) | BELLOCHE P. P. BELLOCHE | 2825m | 11 | +27% | 14 | 17.5 | 13.70 | 17.1 | ||
| 7 | LOVE'S SECRET (M5) 2mDa9a(25)2mDa3m7a3a8a | DUBOIS J.PH. J.PH. DUBOIS | 2825m | 25 | +144% | 61 | 53.4 | 41.70 | 52.4 | ||
| 8 | LAWMAN (H5) 2a8a3a(25)2a1a3a6a3aDa | WIELS A. S. GUARATO | 2825m | 2.8 | -21% | 2.2 | 2.5 | 1.70 | 2.3 | ||
| 9 | LE BARON BEZILLAT (H5) 6a5aDa0a(25)6a1a2a0a7a | RAFFIN O. E.G. BLOT | 2825m | 7.5 | +73% | 13 | 9.8 | 10.20 | 9.6 | ||
| 10 | LADY D'ECAJEUL (F5) (25)1a7a4a6a7a3a(24)4a3a | GRISON JUL. N. LEMETAYER | 2825m | 27 | +356% | 123 | 91.9 | 95.30 | 90.2 | ||
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 1 | LUCKY SOTHO |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 9 | LE BARON BEZILLAT |
| 8 | LAWMAN |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | LOOK MESLOIS |
| 4 | LEOPARD WIT |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 8 | LAWMAN | WIELS A. |
| 9 | LE BARON BEZILLAT | RAFFIN O. |
| 4 | LEOPARD WIT | LAMY A. |
| 3 | LIYAVA | MOREL H. |
| 5 | LORD DES FANES | BODIN ALE. |