| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIARA DU COPY (F6) 3a(25)3a6a6a5a5a | THEUREAU MME S. P. BESSON | 2350m | 16 | +75% | 28 | 12.5 | 9.50 | 12.2 | ||
| 2 | IMAGINE DU MARTZA (H8) 1a(25)6a3a3a4a4a | PUJOL ROMY R. PUJOL | 2350m | 7 | +9% | 7.6 | 6 | 10.00 | 5.8 | ||
| 3 | KAPORAL DES BORDES (H6) 2a(25)4a2a2a3a6a | WYSS MLLE S. S. WYSS | 2350m | 2.8 | +0% | 2.8 | 2.6 | 2.50 | 2.5 | ||
| 4 | MOODY GEM (H4) 4a5a(25)2a4aDa7a | FRESNEAU R. R. FRESNEAU | 2350m | 7.1 | +24% | 8.8 | 9.2 | 6.70 | 9 | ||
| 5 | LEIGHTON JOLI (H5) (25)2a4a0a0aDa3a | DAVET MME P. P. DAVET | 2350m | 3.7 | -35% | 2.4 | 2.5 | 2.60 | 2.3 | ||
| 6 | LIBERTY D'OURVILLE (F5) 3a4a4a(25)Da0a4a | HOUSER JULIEN J. HOUSER | 2350m | 11 | +73% | 19 | 43.5 | 23.20 | 42.6 | ||
| 7 | MELODY SUPRĂŞME (F4) 3a6a | GARDAZ J. CL. P. BESSON | 2350m | 13 | +123% | 29 | 38.1 | -- | 37.4 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 4 | MOODY GEM |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | LEIGHTON JOLI |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | IMAGINE DU MARTZA |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 3 | KAPORAL DES BORDES | WYSS MLLE S. |
| 1 | KIARA DU COPY | THEUREAU MME S. |
| 5 | LEIGHTON JOLI | DAVET MME P. |
| 4 | MOODY GEM | FRESNEAU R. |