| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDAMURA (H4) (25)1h1h3h2h4hTh6h | BEAURAIN T. D.COTTIN (S) | 67.0 kg | 70.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | DELMEGAN (F4) (25)1h2h3s3h1h1h | CHEVILLARD T. E.ALLAIRE (S) | 66.0 kg | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | MOUNTAIN RIDGE (H4) (25)4h1h6h4h(24)1p1p5p | CHARRON J. J.BOISNARD (S) | 65.0 kg | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | ISAAC OF YORK (H4) 1h(25)1h5h | GELHAY B. M.PITART | 65.0 kg | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | SHANNON MAESTRO (M4) Js(25)3hAh3h2h1h2h | DUBOURG K. LAGENESTE & MACAIRE (S) | 65.0 kg | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | GOOD GIRL DE FAUST (F4) (25)4h5h1h3p1h5h | FROST MLLE B. M.SEROR (S) | 65.0 kg | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | SHABRACK (H4) (25)3h0h1h3h1h3h5h4h4h | PHILIPPERON L. M.ROLLAND (S) | 65.0 kg | 66.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | NOIRE WULF (F4) (25)2h2h2h2hTh6h1h | NABET K. N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 63.0 kg | 68.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 8 | NOIRE WULF |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | EDAMURA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | DELMEGAN |
| 6 | GOOD GIRL DE FAUST |