| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIGE DEBAILLEUL (F3) | MAILLARD JéR. P. E. SZIRMAY | 2850m | 39 | +26% | 49 | 33.3 | 28.30 | 32.6 | ||
| 2 | NERISSA MESLOISE (F3) 4a | BELLOCHE P. P. BELLOCHE | 2850m | 13 | -15% | 11 | 11.7 | 6.60 | 11.4 | ||
| 3 | NO LIMIT ERCA (F3) 6aDa7a | DELACOUR P. A. P.A. DELACOUR | 2850m | 61 | -49% | 31 | 56.2 | 63.50 | 55.1 | ||
| 4 | NETIQUETTE (F3) DmDa7a | PORZIO GIU. C. GODARD | 2850m | 9.7 | +44% | 14 | 17.7 | 7.40 | 17.3 | ||
| 5 | NUANCE DU HOULET (F3) 5aDa5a(25)8a | VERVA M. Mlle C. LECLERCQ | 2850m | 30 | +3% | 31 | 45.9 | 40.80 | 45 | ||
| 6 | NALA DE FAY (F3) 2a4a(25)Da6aDaDa | GELORMINI G. N. RAIMBEAUX | 2850m | 7.1 | -15% | 6 | 6.7 | 13.10 | 6.5 | ||
| 7 | NORDIC GIRL (F3) 5aDaDm(25)8a8aDaDaDaDa | HESLOUIN CHA. CH. HESLOUIN | 2850m | 9.6 | -51% | 4.7 | 4.8 | 4.30 | 4.6 | ||
| 8 | NUEVA DE VANDEL (F3) 2m7a5m | GOGLIN B. B. GOGLIN | 2850m | 81 | +83% | 148 | 156.9 | 97.90 | 154.1 | ||
| 9 | NIGHT DRESS (F3) 6a1a3aDa | ROCHARD B. M. SASSIER | 2850m | 1.8 | +39% | 2.5 | 1.9 | 2.10 | 1.7 | ||
| 10 | NOUCHKA ROYALE (F3) 7a3a3a6a(25)DaDa | DEVOUASSOUX TAN. TANGUY DEVOUASSOUX | 2850m | 10 | -13% | 8.7 | 9.5 | 14.50 | 9.2 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 2 | NERISSA MESLOISE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 9 | NIGHT DRESS |
| 7 | NORDIC GIRL |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | NEIGE DEBAILLEUL |
| 3 | NO LIMIT ERCA |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 9 | NIGHT DRESS | ROCHARD B. |
| 7 | NORDIC GIRL | HESLOUIN CHA. |
| 10 | NOUCHKA ROYALE | DEVOUASSOUX TAN. |
| 6 | NALA DE FAY | GELORMINI G. |
| 2 | NERISSA MESLOISE | BELLOCHE P. |
| 1 | NEIGE DEBAILLEUL | MAILLARD JéR. P. |