| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICE AND FORTUNE (F3) | BIGEON W. W. BIGEON | 2850m | 2.7 | -15% | 2.3 | 2.7 | 2.60 | 2.6 | ||
| 2 | NUTELLA DE VANDEL (F3) 2a2a | ABRIVARD A. L.CL. ABRIVARD | 2850m | 6.2 | -48% | 3.2 | 3 | 2.90 | 2.8 | ||
| 3 | NYPTIA D'ARIANE (F3) | BARRIER A. D. BETHOUART | 2850m | 18 | +39% | 25 | 20.1 | 19.70 | 19.7 | ||
| 4 | NIGHT DRESS (F3) 6a1a3aDa | ROCHARD B. M. SASSIER | 2850m | 2.3 | +78% | 4.1 | 3.6 | 3.50 | 3.4 | ||
| 5 | NAOMIE DEUGE (F3) 4a7aDa5a5a | BLOT E. G. E.G. BLOT | 2850m | 27 | +41% | 38 | 33.9 | 33.30 | 33.2 | ||
| NP | NINON DE ZIETTE (F3) | ||||||||||
| 7 | NIACKELLA (F3) 6aDa | BERTIN LIL. A.PH. GRIMAULT | 2850m | 18 | -22% | 14 | 11 | 10.80 | 10.8 | ||
| 8 | NIKITA DES ARRIS (F3) 1a4a(25)5aDa | REBECHE A. V. LEBARQUE | 2850m | 34 | +6% | 36 | 32.6 | 32.00 | 31.9 | ||
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 1 | NICE AND FORTUNE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | NIGHT DRESS |
| 2 | NUTELLA DE VANDEL |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 3 | NYPTIA D'ARIANE |
| 6 | NINON DE ZIETTE |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 2 | NUTELLA DE VANDEL | ABRIVARD A. |
| 4 | NIGHT DRESS | ROCHARD B. |
| 1 | NICE AND FORTUNE | BIGEON W. |
| 7 | NIACKELLA | BERTIN LIL. |