Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX HAZELAAR (H6) 4a(25)3a1aDa1a1a4a3a3a4a3a1a | HOLZSCHUH J. HOLZSCHUH J. | 2000m | 8.8 | 8.70 | 8.5 | |
| 2 | TORRI (H6) 1a2m(25)5a2a0a2a2aDaDa1a2a3a | NIMCZYK M. NIMCZYK W. | 2000m | 3.6 | 5.40 | 3.4 | |
| 3 | ANDRALA (F7) 6a4a6a2a6a5a5a5a1a7a | BRUSTEN D. D. SPANGENBERG | 2000m | 28.4 | 13.00 | 27.8 | |
| 4 | SEVEN SEAS S (M5) 6a3a5a7a2a2a | BOT E. E. BOT | 2000m | 3.5 | 5.40 | 3.4 | |
| 5 | MESSI HAZELAAR (H11) 5a7aDaDa6a6a6a6a5a7a | LOOK MJ. J. LOOK | 2000m | 38 | 29.30 | 37.3 | |
| 6 | LIBERTO (H8) 5aDa2a1a1aDa2a6a3a7a | VAN RIJN JAA. J. ENGWERDA | 2000m | 2.9 | 1.80 | 2.8 | |
| 7 | WALKOFFAME DIAMANT (H9) 3a2a2a6aDaDa2a1aDaDa | BOT ROB. W. NIMCZYK | 2000m | 10 | 11.60 | 9.7 |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 4 | SEVEN SEAS S | BOT E. |
| 2 | TORRI | NIMCZYK M. |
| 1 | MAX HAZELAAR | HOLZSCHUH J. |
| 3 | ANDRALA | BRUSTEN D. |