Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINPLACEANDSHOW (F3) 1p3p | 1 | JOHN R. VELAZQUEZ JOSEPH F. ORSENO | 52.0 kg | - | -- | -- | -- |
| 2 | TRELAWNY (M3) 5p5p3p4p1p | 2 | JAVIER CASTELLANO JOSE PINCHIN | 55.0 kg | - | -- | -- | -- |
| 3 | EDDIE HASKELL (M3) 1p | 3 | TYLER GAFFALIONE MICHAEL J. MAKER | 54.0 kg | - | -- | -- | -- |
| 4 | HAWK (M3) 1p9p2p4p2p | 4 | EDGARD J. ZAYAS CARLOS A. DAVID | 55.0 kg | - | -- | -- | -- |
| 5 | ROCKIES BALBOA (M3) 1p10p2p5p | 5 | JUNIOR ALVARADO DALE L. ROMANS | 55.0 kg | - | -- | -- | -- |
| 6 | ALL TO WIN (M3) 6p4p1p | 6 | IRAD ORTIZ, JR. ROHAN G. CRICHTON | 55.0 kg | - | -- | -- | -- |
| 7 | PROST (M3) 7p1p | 7 | LUIS SAEZ JOSE FRANCISCO D'ANGELO | 55.0 kg | - | -- | -- | -- |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 5 | ROCKIES BALBOA | JUNIOR ALVARADO |
| 6 | ALL TO WIN | IRAD ORTIZ, JR. |
| 7 | PROST | LUIS SAEZ |
| 1 | WINPLACEANDSHOW | JOHN R. VELAZQUEZ |