COURSE ANNULEE
PRIX JAAP VAN RIJN - CHAMPION 2025 (TROTTEUR FRANCAIS BRONZE CHALLENGE)| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISS NORMANDIE (F4) (25)Ra | NIELS VAN DER TOL B.J. CREBAS | 2600m | 1.7 | +53% | 2.6 | -- | 48.60 | 48.6 | ||
| 2 | HAMORI MEMORY TF (H9) 0a5a(25)3a0a0a | NIKITA MENGER M.K. MENGER | 2600m | -- | -- | -- | -- | 45.20 | 45.1 | ||
| 3 | KENTUCKY ROYAL (H6) 2a5a(25)0a0a0a | WIEKE ZWERVER J. OFFERINGA | 2600m | -- | -- | -- | -- | 24.20 | 24.2 | ||
| 4 | MY CHARLY ERA (F4) (25)DaAa2aDaDa | MICHA BROUWER D. BROUWER | 2600m | 1.7 | +53% | 2.6 | -- | 8.40 | 9.8 | ||
| 5 | LANDRE DU CHIFFRES TF (H5) (25)5a0a5a4a0a | HANNA HUYGENS K. DE KONINCK | 2600m | -- | -- | -- | -- | 5.60 | 39.8 | ||
| 6 | LONE RANGER (H5) 0a(25)4a0a0a5a | FLORIS VANDENABEELE B.J. CREBAS | 2600m | -- | -- | -- | -- | 2.20 | 1.5 | ||
| 7 | LAHRANA DU HAUTY (F5) 4a(25)5a0a1a0a | BAS CREBAS B.J. CREBAS | 2600m | -- | -- | -- | -- | 7.90 | 2.3 | ||
| 8 | HORSE WOOD PASS (H9) 3a(25)3a2a4a4a | DANIEL DECRUYENAERE D. DECRUYENAERE | 2600m | -- | -- | 2.6 | -- | 3.80 | 19.8 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 7 | LAHRANA DU HAUTY |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | MY CHARLY ERA |
| 6 | LONE RANGER |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | LANDRE DU CHIFFRES TF |
| 8 | HORSE WOOD PASS |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 7 | LAHRANA DU HAUTY | BAS CREBAS |
| 8 | HORSE WOOD PASS | DANIEL DECRUYENAERE |
| 4 | MY CHARLY ERA | MICHA BROUWER |
| 5 | LANDRE DU CHIFFRES TF | HANNA HUYGENS |
| 6 | LONE RANGER | FLORIS VANDENABEELE |