| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST GERMAIN (H3) 4p1p3p(25)0p6p2p3p2p6p | 5 | BOUTIN HUG. S.RICHTER | 58.0 kg | 28 | 7.4 | +103% | 15 | 12.6 | 12.30 | 11.8 | |
| 2 | POSSENHOFEN (H3) 3p4p(25)2p3p2p3p6p4p4p | 6 | GRANDIN MAR. E.MIKHALIDES (S) | 58.0 kg | 37 | 3.3 | -30% | 2.3 | 2.2 | 2.10 | 2 | |
| 3 | WHITE NIGHT (F3) (25)5p3p2p8p8p | 3 | PUILLET-RODA EMI. M.PITART | 54.0 kg | 36.5 | 4.7 | +55% | 7.3 | 7 | 6.80 | 7 | |
| 4 | ZARWALYAH (F3) 1p(25)2p5p4p0p | 7 | WALDHAUSER MLLE M. J.ANDREU (S) | 55.0 kg | 32 | 12 | -17% | 10 | 13.4 | 13.10 | 12.8 | |
| 5 | BLACK SOLEA (F3) 5p2p5p(25)9p4p4p | 2 | BESNIER H. P.COTTIER | 56.0 kg | 36.5 | 12 | -21% | 9.5 | 7.5 | 7.30 | 7.4 | |
| 6 | ILIANNABELLA (F3) 1p2p(25)3p4p9p6p | 1 | CRASTUS A. C.ESCUDER | 56.0 kg | 35 | 4 | -8% | 3.7 | 3.8 | 3.70 | 3.9 | |
| 7 | EAGLE TREE (F3) 9p9p7p(25)8p | 4 | ORANI ANT. MME S.GAVILAN | 56.0 kg | - | 11 | +127% | 25 | 28.3 | 27.80 | 26.5 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 3 | WHITE NIGHT |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | ILIANNABELLA |
| 4 | ZARWALYAH |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | POSSENHOFEN |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | POSSENHOFEN | GRANDIN MAR. |
| 6 | ILIANNABELLA | CRASTUS A. |
| 3 | WHITE NIGHT | PUILLET-RODA EMI. |
| 5 | BLACK SOLEA | BESNIER H. |