| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOBOAH (H5) 2p(25)1p8p5p7p3p0p5p4p | 9 | DAIFI MME A. M.PELLETAN | 58.0 kg | 27.5 | 5.9 | -8% | 5.4 | 4.5 | 3.80 | 4.4 | |
| NP | LAVIRCA DODVILLE (F7) | |||||||||||
| 3 | AUTEUR (M5) 2p3p4p(25)9p6p9p7p6p3p | 11 | ORANI ANT. R.FRADET (S) | 60.0 kg | 31.5 | 4.6 | +20% | 5.5 | 5.4 | 4.90 | 5.2 | |
| 4 | MONA TREZY (F6) 2p1p(25)1p3p8p3p3p7p7p | 12 | PUILLET-RODA EMI. G.GEISLER | 56.0 kg | 29.5 | 2.6 | -31% | 1.8 | 1.9 | 2.20 | 1.7 | |
| 5 | BARSSIO (M4) (25)4p9p2p2p7p1p5p3p9p | 4 | LEMAITRE A. M.GEISLER | 58.0 kg | 27 | 6.2 | +13% | 7 | 5.7 | 7.30 | 5.5 | |
| NP | TEPITO (H4) | |||||||||||
| NP | DOWN TOWN (F7) | |||||||||||
| NP | AGRIMONIA (F5) | |||||||||||
| NP | HUTTON (H6) | |||||||||||
| 10 | MYTHICONOR (H6) 6p(25)6p0p(24)6p0p4p8p3p | 5 | SIAS GIO. T.BOKORI | 55.0 kg | 26.5 | 7.9 | +153% | 20 | 21.1 | 10.60 | 20.6 | |
| NP | MAJESTIC HILL (F4) | |||||||||||
| NP | KUPKA (H4) | |||||||||||
| NP | POUSSY CAT (F7) | |||||||||||
| 14 | BLUE MARTINI (H4) 5p(25)0p5p7p7p0p5p | 3 | HARDOUIN E. T.BOKORI | 55.0 kg | 24.5 | 10 | +160% | 26 | 18.9 | 13.90 | 18.5 | |
| NP | INTER POL (H4) | |||||||||||
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 1 | JOBOAH |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | MONA TREZY |
| 5 | BARSSIO |
| 3 | AUTEUR |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 10 | MYTHICONOR |
| 14 | BLUE MARTINI |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 1 | JOBOAH | DAIFI MME A. |
| 3 | AUTEUR | ORANI ANT. |
| 4 | MONA TREZY | PUILLET-RODA EMI. |
| 5 | BARSSIO | LEMAITRE A. |