| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALVASIA DES BOSC (F4) 3a3a2a6a2a1a | FRONTERA POCOVI A. A. FRONTERA | 2650m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | LLUCMAÇANERA QP (F5) Da2a3aDa5a3a | MESTRE SUNER M. D. ABAD | 2650m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | KESTA VX (F6) 5a0a5a0aDa7a | RIERA FONS JOA. X. A. RIERA B. | 2650m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | ILLENCA DE CRU (F8) 6aDa0a7a7a0a | VALLS BARCELO ANT. MA. LLINAS | 2650m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | L'AMO VX (M5) 6aDa6a0a6a4a | VAQUER PALOMAR PER. M. A. RIERA B. | 2650m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | KION GARRIGO (M6) 3a0a0a0a3a5a | FLUXA GOMILA J. J. FLUXA | 2650m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | LITTLE VACHI (M5) 3a2a1a4a4a1a | RIERA BENNASAR MAT. M. VACHIANO | 2650m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8 | KALIU A (M6) Da6a5a2a2a4a | MASCARO POU BAR. A. ALZAMORA | 2650m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | JOLI OS (M7) 0a0a0a6a0a6a | OLIVER SALOM MME C. C. OLIVER S. | 2650m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | MAIG DE LADIL (M4) 2a1a2a3a2a2a | FLUXA GOMILA JME. J. POCOVI | 2650m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | LLUM DE LADIL (F5) Da0a1a5aDaDa | POCOVI MME S. J. POCOVI | 2650m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Le pronostic ZEturf.fr
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 10 | MAIG DE LADIL | FLUXA GOMILA JME. |
| 1 | MALVASIA DES BOSC | FRONTERA POCOVI A. |
| 7 | LITTLE VACHI | RIERA BENNASAR MAT. |
| 2 | LLUCMAÇANERA QP | MESTRE SUNER M. |
| 11 | LLUM DE LADIL | POCOVI MME S. |
| 8 | KALIU A | MASCARO POU BAR. |
| 6 | KION GARRIGO | FLUXA GOMILA J. |
| 3 | KESTA VX | RIERA FONS JOA. X. |
| 5 | L'AMO VX | VAQUER PALOMAR PER. M. |
| 4 | ILLENCA DE CRU | VALLS BARCELO ANT. |
| 9 | JOLI OS | OLIVER SALOM MME C. |