Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROTTER PAVILLON (F4) 9a6a3a3a3a2a6a4a5a | TAMSIN P. PAVEL TAMSIN | 2300m | 12.3 | 3.80 | 12 | |
| 2 | MA CHOUCHOU (F4) 4a7a(25)4a0a5a0a3a4aDa | DE FEYTER R. R. DE FEYTER | 2300m | 42.2 | 13.70 | 41.4 | |
| 3 | TORNADO DREAM (H4) 5a0a7aAa5a2a7a3aQa | CELIS G. CHRIS MISPELON | 2300m | 67.2 | 54.60 | 65.9 | |
| 4 | TOEKY BOUM (H4) Da(25)2a1a2a5aDa | VAN DEN PUTTE JR J. Philip UYTTENDAELE | 2300m | 2.1 | 4.60 | 2 | |
| 5 | TI AMO DU MOT (M4) 1aDa1a1a1a1a1a1a1a | HUYGENS MLLE H. JOACHIM CLYNCKE | 2300m | 1.6 | 1.40 | 1.5 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 5 | TI AMO DU MOT |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | TOEKY BOUM |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 1 | TROTTER PAVILLON |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 5 | TI AMO DU MOT | HUYGENS MLLE H. |
| 4 | TOEKY BOUM | VAN DEN PUTTE JR J. |
| 1 | TROTTER PAVILLON | TAMSIN P. |
| 2 | MA CHOUCHOU | DE FEYTER R. |