| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOTHILL (H11) 8s(25)3s5sAs4s(24)Ts2s4sTs(23)Ts1s1s | CARVER BRY. H FRY | 74.0 kg | - | 16 | +69% | 27 | 27 | 26.50 | 26.5 | |
| 2 | IL ETAIT TEMPS (H8) Ts(25)1s1s1s | TOWNEND P. W. P. MULLINS | 74.0 kg | - | 1.6 | +0% | 1.6 | 1.4 | 1.30 | 1.3 | |
| 3 | JONBON (H10) 1s1s(25)2s2s | DE BOINVILLE N.W. NICKY HENDERSON | 74.0 kg | 84 | 3.6 | +17% | 4.2 | 6 | 5.80 | 5.8 | |
| 4 | L'EAU DU SUD (H8) 3s(25)3s1s3s | SKELTON H. DAN SKELTON | 74.0 kg | - | 7.5 | -35% | 4.9 | 3.8 | 3.70 | 3.6 | |
| 5 | LIBBERTY HUNTER (H10) 3s(25)4sTsTs | COBDEN HAR. EVAN WILLIAMS | 74.0 kg | - | 13 | +54% | 20 | 18.1 | 17.60 | 17.6 |
Le pronostic Canalturf.com
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 2 | IL ETAIT TEMPS |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | JONBON |
| 4 | L'EAU DU SUD |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | LIBBERTY HUNTER |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | IL ETAIT TEMPS | TOWNEND P. |
| 4 | L'EAU DU SUD | SKELTON H. |
| 3 | JONBON | DE BOINVILLE N.W. |
| 5 | LIBBERTY HUNTER | COBDEN HAR. |