| n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JE M'ENVOLE (M7) (25)4m1m3m1m7mDa0a9a0a | MOTTIER M. M. MOTTIER | 65.0 kg | 2850m | 3.1 | +13% | 3.5 | 3.5 | 3.30 | 3.4 | ||
| 2 | GOOD GIRL MARCEAUX (F10) (25)0a9m5m6m6m8m4m6m0m | FRECELLE CL. P. VERCRUYSSE | 65.0 kg | 2850m | 19 | +142% | 46 | 51.6 | 39.60 | 50.6 | ||
| NP | IMPALA DE VAL (H8) | |||||||||||
| 4 | FULTON (H11) (25)2m0a4m0a2m9aDaDaDa | BONNE D. N. BAZIRE | 65.0 kg | 2850m | 5.9 | -36% | 3.8 | 3.6 | 3.50 | 3.4 | ||
| 5 | JEAN BALTHAZAR (M7) 2m(25)5m0a3mDa4mDm7a7a | MARTIN G. P. CASTEL | 65.0 kg | 2850m | 13 | +92% | 25 | 24.7 | 15.90 | 24.2 | ||
| 6 | HIRONDELLE DU RIB (F9) 7m(25)8m0aDm0a0a0a1m4m | DERSOIR J. L. CL. JOEL HALLAIS | 65.0 kg | 2850m | 9.5 | +79% | 17 | 17.5 | 13.10 | 17.1 | ||
| 7 | IDEALE DU CHENE (F8) (25)3m2m0a0a0a0a2m3m2m | PLOQUIN PAU. PH. J. LE MER | 65.0 kg | 2850m | 2.3 | -9% | 2.1 | 1.9 | 2.10 | 1.7 | ||
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !

Disputé au trot monté, le Prix Paul Buquet (Gr.II) mettra aux prises sept trotteurs d'âge, jeudi à Vincennes. Lauréate de cette course l'an dernier avant de prendre la 2e place du Prix de l'Ile de France (Gr.I), au mois de février, IDEALE DU CHENE (707-photo) a les moyens de conserver son titre dans cette rencontre. D'autant que ses dernières sorties, à l'attelé ont été profitables.
L'opposition sera emmenĂ©e par IMPALA DE VAL (703), qui aligne les bonnes performances dans la discipline et Ă©voluera pieds nus, et par les chevronnĂ©s FULTON (704) et JE M'ENVOLE (701), affichĂ©s sur le podium du Prix Reynolds, en dĂ©but de mois, sur plus court.Â
| BASE | |
|---|---|
| 7 | IDEALE DU CHENE |
| 3 | IMPALA DE VAL |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | FULTON |
| 1 | JE M'ENVOLE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | HIRONDELLE DU RIB |
| 5 | JEAN BALTHAZAR |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 7 | IDEALE DU CHENE | PLOQUIN PAU. PH. |
| 1 | JE M'ENVOLE | MOTTIER M. |
| 4 | FULTON | BONNE D. |
Lauréate de cette course l'an dernier avant de prendre la 2e place du Prix de l'Ile de France (Gr.I), au mois de février, IDEALE DU CHENE (707-photo) a les moyens de conserver son titre dans cette rencontre. D'autant que ses dernières sorties, à l'attelé, ont été profitables.
L'opposition sera emmenée par [...]
Lire l'article