| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWEIGEN (M4) 8p12p6p0p4p13p1p1p | 1 | WATARU FUJIE HIDEO KUBO | 56.0 kg | - | 16.4 |
| 2 | AIZUMI SAKURA (F3) 8p11p16p16p7p13p(24)9p2p | 2 | TAKAYUKI YANO KENICHI TAKATSUKI | 54.0 kg | - | 19.4 |
| 3 | ABSOLUTE (F4) 1p2p4p3p2p4p3p9p7p | 3 | TADANARI KONNO C.ESCUDER | 56.0 kg | - | 4.7 |
| 4 | ORO FIRST (F7) 8p7p6p9p7p6p5p2p | 4 | YUKI FURUOKA SUNAO YAMADA | 54.0 kg | - | 15.8 |
| 5 | SIENA BEST (M4) 7p8p9p4p6p11p11p12p | 5 | HIROKI OKAMURA MASAMI YAMADA | 56.0 kg | - | 25.1 |
| 6 | BONHEUR NEIGE (F3) 6p8p11p3p4p4p6p11p | 6 | TAKUTO IKETANI KATSUYOSHI UCHIDA | 54.0 kg | - | 22.5 |
| 7 | HORSE ONE (M3) 10p12p6p9p5p6p14p2p | 7 | RYO NOBATA KENICHI TAKATSUKI | 56.0 kg | - | 4 |
| 8 | SILVER SADDLE (M6) 3p2p7p3p6p6p2p5p | 8 | KOSUKE SAKURAI SATOSHI KODA | 56.0 kg | - | 4.1 |
| 9 | ADY MORENA (M3) 12p1p2p | 9 | SANO HARUKU HITOSHI SASAKI | 55.0 kg | - | 7 |
| 10 | BLUE DRAGON (F3) 8p5p8p4p2p6p7p5p | 10 | KEITA NISHI SHIGEMI YASUIKE | 54.0 kg | - | 23.7 |
| 11 | PREPARENSE (F8) 11p5p10p8p7p10p0p4p | 11 | MITSUHIRO MASUDA HITOSHI YAGI | 54.0 kg | - | 71.3 |
| 12 | VARISTOR (M4) 11p9p1p7p10p6p11p5p | 12 | SHU NIIHARA JYUNICHI YOSHIHASHI | 56.0 kg | - | 20.3 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 9 | ADY MORENA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | SILVER SADDLE |
| 3 | ABSOLUTE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | HORSE ONE |
| 5 | SIENA BEST |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | ABSOLUTE | TADANARI KONNO |
| 9 | ADY MORENA | SANO HARUKU |
| 4 | ORO FIRST | YUKI FURUOKA |
| 8 | SILVER SADDLE | KOSUKE SAKURAI |
| 1 | SCHWEIGEN | WATARU FUJIE |
| 6 | BONHEUR NEIGE | TAKUTO IKETANI |