| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUG LOVER (M5) Da2aDa6a9aDa2a1aDaDa | PLOQUIN PAU. PH. P.A. RYNWALT-BOULARD | 2850m | 18 | +6% | 19 | 15.5 | 10.40 | 15.2 | 15.82 | ||
| 2 | KAPITANO DE LOU (H5) 0a9aDa0a8a6a6a0a8a(24) | VERVA PIE. Y. A. DUPERCHE | 2850m | 35 | +26% | 44 | 36.3 | 24.40 | 35.6 | 40.73 | ||
| 3 | KHARTOUM DE LA FYE (H5) 6a1mDaDa1a1mDaDaDaDa | DERIEUX R. M. IONESCU | 2850m | 52 | +79% | 93 | 58.9 | 38.90 | 57.8 | 47.48 | ||
| 4 | KALMIO DE LOU (M5) 3a0aDa7aDa0a7a5a1aDa | RAFFESTIN J. Julien RAFFESTIN | 2850m | 10 | +30% | 13 | 10.5 | 10.30 | 10.2 | 14.23 | ||
| 5 | KALINE DU LOCHEUR (F5) 9a4a2a8a1a2a2a4a9a(24) | BROHIER D. D. BROHIER | 2875m | 4.6 | +100% | 9.2 | 9 | 8.30 | 8.8 | 8.13 | ||
| 6 | KALITA D'HENINEL (F5) 2a3a8a1a1a2a3a2aDa3a | ROCHARD B. J.G. VAN EECKHAUTE | 2875m | 6 | -3% | 5.8 | 5.1 | 4.10 | 4.9 | 5.73 | ||
| 7 | KOOL DES CHAMPS (H5) 5a3a4a3a9a4a6a2a0a2a | RAFFIN E. FREDERIC PRAT | 2875m | 4.7 | -17% | 3.9 | 3.2 | 4.30 | 3 | 2.82 | ||
| 8 | KAPTAIN DU LIAMONE (H5) 1a5a1a1a6a1a4a1a5a4a | PRAT F. FREDERIC PRAT | 2875m | 2.8 | -21% | 2.2 | 2.8 | 2.80 | 2.7 | 3.33 |
Le pronostic Canalturf.com
Pieds nus, les compagnons d'entraînement KAPTAIN DU LIAMONE (F. Prat-photo), le 8, et le 7 KOOL DES CHAMPS peuvent former le couplé gagnant de cette course. Douée, la jument KALINE DU LOCHEUR, le 5, peut les inquiéter.
| BASE | |
|---|---|
| 8 | KAPTAIN DU LIAMONE |
| 7 | KOOL DES CHAMPS |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | KALINE DU LOCHEUR |
| 6 | KALITA D'HENINEL |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | KALMIO DE LOU |
| 1 | KRUG LOVER |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 7 | KOOL DES CHAMPS | RAFFIN E. |
| 8 | KAPTAIN DU LIAMONE | PRAT F. |
| 4 | KALMIO DE LOU | RAFFESTIN J. |
| 1 | KRUG LOVER | PLOQUIN PAU. PH. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 8 | KAPTAIN DU LIAMONE | PRAT F. |
| 7 | KOOL DES CHAMPS | RAFFIN E. |
| 6 | KALITA D'HENINEL | ROCHARD B. |
| 4 | KALMIO DE LOU | RAFFESTIN J. |
| 2 | KAPITANO DE LOU | VERVA PIE. Y. |
| 5 | KALINE DU LOCHEUR | BROHIER D. |
| 1 | KRUG LOVER | PLOQUIN PAU. PH. |
| 3 | KHARTOUM DE LA FYE | DERIEUX R. |