| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCE ANGLO'JAC (H4) 4p3p1p1p3p1p4p(24)1p2p | 7 | WERLE A. K.TAVARES (S) | 61.0 kg | - | 9.7 | -7% | 9 | 8.2 | 8.40 | 7.9 | 3.97 | |
| 2 | MOMBASA (H8) 7p4p6p4p3p4p1p2p6p6p(24)6p3p | 5 | GAVILAN ALE. TONY SCALLY | 60.0 kg | - | 6 | -17% | 5 | 5.7 | 7.70 | 5.5 | 5.64 | |
| 3 | FLAMBOYANTE (F6) 9p7p4p0p6p1p0p3p(24)0p | 8 | GUEDJ-GAY G. O.REGLEY | 60.0 kg | - | 17 | -29% | 12 | 11 | 8.50 | 10.8 | 13.95 | |
| 4 | MOSSARY (F4) 3p2p6p3pTh(24)Ah5p1p1p | 4 | MERILLE C. D.GUILLEMIN (S) | 59.0 kg | - | 25 | -56% | 11 | 17.6 | 20.50 | 17.2 | 31.17 | |
| 5 | HATILIA TROIS (F5) 2p8p4p7p7p5p3p6p0p | 2 | MOUESAN H. MME S.JUTEAU | 58.0 kg | - | 72 | +54% | 111 | 104.4 | 39.60 | 102.5 | 84.4 | |
| 6 | KALIS DE LA BRUNIE (F5) 1p1p1p1p1p3p5p(24)4p2p | 1 | LECOEUVRE C. C.ESCUDER | 56.0 kg | - | 1.4 | +14% | 1.6 | 1.4 | 1.30 | 1.3 | 1.93 | |
| 7 | KHEOPS DE BUJ (F5) 7p8p7p6p1p(24)3p3p3p1p | 3 | SEGUY V. MME C.COURTADE | 55.0 kg | - | 27 | -30% | 19 | 21.7 | 20.50 | 21.2 | 23.23 | |
| 8 | FIRST LILY PECOS (F4) 6p8p2p3p6p3p9p4p4p | 6 | DUBORD ROM. F.CELLIER | 54.0 kg | - | 64 | +31% | 84 | 77.6 | 37.70 | 76.2 | 47.5 |
Le pronostic Canalturf.com
La 5-ans KALIS DE LA BRUNIE (C. Lecoeuvre-photo), le 6, semble en mesure de poursuivre sa sĂ©rie victorieuse dans ce lot. Le 2 MOMBASA, le 4 MOSSARY et le 1 FRANCE ANGLO'JAC, ses dauphins, le mois dernier Ă Tarbes, tenteront de l'inquiĂ©ter davantage.Â
| BASE | |
|---|---|
| 6 | KALIS DE LA BRUNIE |
| 2 | MOMBASA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 4 | MOSSARY |
| 1 | FRANCE ANGLO'JAC |
| 3 | FLAMBOYANTE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 7 | KHEOPS DE BUJ |
| 8 | FIRST LILY PECOS |
| 5 | HATILIA TROIS |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 6 | KALIS DE LA BRUNIE | LECOEUVRE C. |
| 2 | MOMBASA | GAVILAN ALE. |
| 1 | FRANCE ANGLO'JAC | WERLE A. |
| 3 | FLAMBOYANTE | GUEDJ-GAY G. |
Le pronostic Genybet.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 6 | KALIS DE LA BRUNIE | LECOEUVRE C. |
| 2 | MOMBASA | GAVILAN ALE. |
| 3 | FLAMBOYANTE | GUEDJ-GAY G. |
| 1 | FRANCE ANGLO'JAC | WERLE A. |
| 7 | KHEOPS DE BUJ | SEGUY V. |
| 4 | MOSSARY | MERILLE C. |
| 8 | FIRST LILY PECOS | DUBORD ROM. |
| 5 | HATILIA TROIS | MOUESAN H. |