| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WUTZELITO (H3) 8h1h1h4s3h6pAh | RENARD A. J.BOISNARD (S) | 69.0 kg | 57 | 4.9 | -6% | 4.6 | 5.4 | 5.30 | 6.2 |
| NP | GUIDO D'ONEIX (H4) | |||||||||
| 3 | EDITEUR SPECIAL (H3) | GAUTRON A. E.ANDIGNE D' | 67.0 kg | - | 10 | +10% | 11 | 8.3 | 8.10 | 7.9 |
| 4 | KING OF EYLAU (H3) 7h9h0p1p2p8p6p3p4p2p | THOMAS DAM. J.BOISNARD (S) | 67.0 kg | - | 12 | +50% | 18 | 33.2 | 32.70 | 34.3 |
| 5 | MEMERHON (H3) | RE G. GAB.LEENDERS (S) | 67.0 kg | - | 8.1 | -2% | 7.9 | 9.6 | 9.40 | 9 |
| 6 | PROPORTIONNALY (H4) (25)As1s6s4hAh6h | BEAURAIN T. D.SATALIA | 67.0 kg | - | 10 | +170% | 27 | 8 | 7.70 | 7.7 |
| 7 | STRONG BOY (H4) (25)9h8h | BRECHET LéO P. D.MELE (S) | 67.0 kg | - | 5.9 | -53% | 2.8 | 7.8 | 7.60 | 7.3 |
| 8 | QUEDLA FRIME (H4) (25)3h2h5h | RIOU C. P.JOURNIAC | 67.0 kg | - | 21 | +14% | 24 | 28 | 27.50 | 26.1 |
| 9 | LOUBRALTAR (H3) | GAIGNARD Q. CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 67.0 kg | - | 8.1 | +122% | 18 | 3.8 | 3.70 | 3.4 |
| 10 | AMBIVALIN (H3) | DUVACHER A. E.ANDIGNE D' | 63.0 kg | - | 15 | +7% | 16 | 10.5 | 10.30 | 10.1 |
| 11 | MER DU LARGE (F3) 3h3h7h2h | MAYEUR R. MME O.ELLART | 66.0 kg | 56 | 12 | -8% | 11 | 16.9 | 16.60 | 16.5 |
| 12 | IDYLLE NONANTAISE (F3) | COLSON L. N.PAYSAN | 62.0 kg | - | 17 | +124% | 38 | 52 | 51.00 | 49.9 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 6 | PROPORTIONNALY |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | MEMERHON |
| 11 | MER DU LARGE |
| 10 | AMBIVALIN |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 9 | LOUBRALTAR |
| 2 | GUIDO D'ONEIX |
| 3 | EDITEUR SPECIAL |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 3 | EDITEUR SPECIAL | GAUTRON A. |
| 5 | MEMERHON | RE G. |
| 1 | WUTZELITO | RENARD A. |
| 6 | PROPORTIONNALY | BEAURAIN T. |
| 10 | AMBIVALIN | DUVACHER A. |
| 9 | LOUBRALTAR | GAIGNARD Q. |