Pas de prise de pari PMU
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDRO GOLD (H5) 3p4p6p2p6p6p3p2p6p6p2p5p | 1 | GROSBOIS CHR. JOUSSELIN S. | 62.0 kg | - | 8.3 | 9.30 | 8 | 5.76 |
| 2 | ADEL SUN (F6) (24)6p3p1p1p7p3p(23)4p7p7p9p6p9p | 4 | DENTI GIO. PENELOPE P. | 61.0 kg | - | 18.6 | 15.20 | 18.2 | 17.55 |
| 3 | TANASSANG (F4) 1p3p2p1p3p2p4p1p2p5p10p7p | 5 | MOISAN J. ALIKER M. | 61.0 kg | - | 6.5 | 5.00 | 6.3 | 6.03 |
| 4 | ESHBELIA (F4) 3p1p1p3p1p2p2p6p12p10p(24)12p14p | 6 | SANTIAGO MLLE D. DUPELIN LALUNG MME L. | 57.0 kg | - | 1.5 | 1.60 | 1.4 | 2.08 |
| 5 | CARIFTA (F4) 4p2p6p3p5p2p1p2p3p3p4p6p | 2 | MEROU MLLE A. JOUSSELIN S. | 56.0 kg | - | 8.7 | 7.70 | 8.5 | 8.43 |
| 6 | MERCURIUS (H4) 3p6p1p7p7p6p8p4p(24)10p8p8p5p | 3 | BON G. THIBAUT MME A. | 52.0 kg | - | 9.3 | 8.90 | 9.1 | 7.44 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 4 | ESHBELIA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | SANDRO GOLD |
| 3 | TANASSANG |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | CARIFTA |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | ESHBELIA | SANTIAGO MLLE D. |
| 3 | TANASSANG | MOISAN J. |
| 2 | ADEL SUN | DENTI GIO. |
| 5 | CARIFTA | MEROU MLLE A. |
Le pronostic Genybet.frAttente du pronostic