Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHANTOM ROYCE (M5) Da4a3aDa0a0aDaDa0a | HOLZSCHUH J. K. HORN | 2000m | 32.6 | 16.60 | 31.9 | |
| 2 | RED MILE USA (F4) 1a2a4a4aAa | HAUBER MAR. MARCEL HAUBER | 2000m | 6.8 | 12.40 | 6.6 | |
| 3 | UPTOWN GIRL (F5) 7a8aDa0a0a | THIRRING J. P. RISS | 2000m | 55.3 | 43.00 | 54.3 | |
| 4 | ERWIN GALLENT (H7) 4a4a4a5a(25)5a5aDa5a6aDaDa5a | BERGMANN J. SANDRA KULKA | 2000m | 75.9 | 28.50 | 74.5 | |
| 5 | MAXIMA (F4) 4a1a3a4a2a4a3aDa2a0a | BOT ROB. W. NIMCZYK | 2000m | 2 | 2.00 | 1.9 | |
| 6 | KATANA DI MASI (F4) 3a6a3a7a3a0a0a0a | BRUSTEN D. G. STEINHAUS | 2000m | 8.6 | 8.70 | 8.4 | |
| 7 | JEHOL (H6) 2a3a5a0a5a0aDa0a | DE BEER R. J. ARKENAU | 2000m | 4.1 | 3.10 | 4 | |
| 8 | LITTLE NELLIE (F5) 7aDa4aDaDaDa2a1aDaDa | SCHWARMA T. H. KUHSTRATER | 2000m | 8 | 9.80 | 7.8 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 5 | MAXIMA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 7 | JEHOL |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 6 | KATANA DI MASI |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|
| 5 | MAXIMA | BOT ROB. |
| 2 | RED MILE USA | HAUBER MAR. |
| 8 | LITTLE NELLIE | SCHWARMA T. |
| 6 | KATANA DI MASI | BRUSTEN D. |