| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVENTURA (F2) 8p9p0p0p | 5 | BOISSEAU L. JPH .DUBOIS | 58.0 kg | 30 | 9.4 | +187% | 27 | 37.1 | 22.10 | 36.3 | |
| 2 | KOYA (F2) 2p3p3p | 7 | MARQUETTE MAX. HA.PANTALL (S) | 55.0 kg | - | 7.4 | -26% | 5.5 | 5.3 | 6.80 | 5.1 | |
| 3 | AEIH (F3) (25)0p0p0p8p4p9p3p2p | 1 | MOLINS MME AMB. A.WEST | 56.0 kg | - | 20 | -35% | 13 | 11.7 | 15.40 | 11.4 | |
| 4 | TEAM BREIZH (F2) 4p6p3p3p5p | 6 | LEBOUC HUG. J.BOISNARD (S) | 58.0 kg | 34 | 3.2 | +16% | 3.7 | 3.2 | 2.90 | 3 | |
| 5 | RANAVALONA (F2) 4p3p4p | 9 | PACAUT MME COR. TIM.DONWORTH (S) | 56.0 kg | 34 | 5.2 | -33% | 3.5 | 3.9 | 3.40 | 3.8 | |
| 6 | AUSPICIOUS (F3) (25)3p2p2p | 10 | GROSBOIS CHR. L.GADBIN (S) | 56.0 kg | - | 12 | -8% | 11 | 10.8 | 16.50 | 10.5 | |
| 7 | BLACKCLOVER (F2) 3p5p | 4 | CARBONI LUC. X.BLANCHET (S) | 54.0 kg | - | 7.1 | +0% | 7.1 | 8.3 | 8.40 | 8 | |
| 8 | CHANALI DOREE (F2) | 2 | BERNARD A. E.GRALL (S) | 56.0 kg | - | 29 | -10% | 26 | 23.6 | 18.60 | 23.1 | |
| 9 | C'EST MA VIE (F2) | 3 | REMOUE PIE. J.JOUIN | 56.0 kg | - | 25 | +148% | 62 | 50.3 | 37.60 | 49.3 | |
| 10 | LARAYA (F2) | 8 | VERON F. J.JOUIN | 56.0 kg | - | 19 | +184% | 54 | 31.6 | 22.10 | 31 |
Le pronostic Canalturf.comJOUEZ SUR PMU - Jusqu'à 100€ offerts* !
| BASE | |
|---|---|
| 4 | TEAM BREIZH |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | AUSPICIOUS |
| 5 | RANAVALONA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 2 | KOYA |
| 7 | BLACKCLOVER |
Le pronostic ZEturf.frJOUEZ SUR ZETURF - jusqu'Ă 100€ offerts* !
| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 4 | TEAM BREIZH | LEBOUC HUG. |
| 2 | KOYA | MARQUETTE MAX. |
| 5 | RANAVALONA | PACAUT MME COR. |
| 6 | AUSPICIOUS | GROSBOIS CHR. |
| 8 | CHANALI DOREE | BERNARD A. |
| 7 | BLACKCLOVER | CARBONI LUC. |