Pas de prise de pari PMU
| n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARK WOOD (H12) 6c2c1c2c3c6c5c(24)4c5c(23)7c7c2c | GELHAY B. COUVREUR SAM. | 70.0 kg | - | 12.3 | 10.30 | 12 | 14.55 |
| 2 | DROP D'ESTRUVAL (H12) 1c1c2c1c(23)3cJcTc(22)4c | DUBOURG K. LAGENESTE & MACAIRE (S) | 70.0 kg | - | 1.7 | 2.10 | 1.6 | 1.56 |
| 3 | IN CAPRI (F7) 6c3c4c4c4c1cTc2c(24)5c2c3c3c | LE CLERC B. SAYET E. | 70.0 kg | - | 17.9 | 13.60 | 17.5 | 20.47 |
| 4 | GO'N WIN (F11) 6c3c6c7c5c5c2c9c(24)5c | SOURBE MME H. M.NICOLAU | 67.0 kg | - | 31.3 | 21.50 | 30.6 | 17.56 |
| 5 | JEREVIENDRAI (H6) 2cDc1c5h5h0h4s4s(24)Jc | PHELIPPE JOE. D.SATALIA | 66.0 kg | - | 5 | 5.00 | 4.8 | 6.81 |
| 6 | THATSMYSEAT (F9) 2c3c(24)6c(23)2cTc3c2c | SPORLI TIT. E.CLAYEUX (S) | 61.0 kg | - | 4.2 | 3.00 | 4 | 6 |
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 2 | DROP D'ESTRUVAL |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 6 | THATSMYSEAT |
| 3 | IN CAPRI |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | GO'N WIN |
| 5 | JEREVIENDRAI |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 2 | DROP D'ESTRUVAL | DUBOURG K. |
| 5 | JEREVIENDRAI | PHELIPPE JOE. |
| 6 | THATSMYSEAT | SPORLI TIT. |
Le pronostic Genybet.frAttente du pronostic