Exclusivité ZEturf.fr !
| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | ARC WOLF (H4) | ||||||||||
| 2 | NISHINO AXIS (M8) 8p8p5p11p6p8p11p9p9p(24)6p8p7p | 2 | YUTO KOKUBUN MASAMI YOSHIDA | 56.0 kg | - | 139.8 | |||||
| 3 | PARKOUR CHEKO (F4) 2p2p2p(24)9p8p11p3p6p | 3 | TSUBASA SASAGAWA SEIICHI KATO | 54.0 kg | - | 3.7 | |||||
| 4 | SEIUN HUGE (M8) 12p11p8p7p9p10p11p7p4p5p1p3p | 4 | HIROKI OKAMURA MASAMI YAMADA | 56.0 kg | - | 77.6 | |||||
| 5 | PAINA (F7) 5p4p6p4p(24)12p2p2p3p8p3p1p(23)5p | 5 | SOTA TSUBAKI OTSU TSUYOSHI | 51.0 kg | - | 18.1 | |||||
| 6 | ERI CROWN (F6) 4p6p11p6p1p3p7p2p(24)3p3p5p6p | 6 | NAOKI MACHIDA YUMIKO IRIGUCHI | 54.0 kg | - | 11.2 | |||||
| 7 | SIENA ACE (M4) 11p5p14p1p(24)1p1p2p11p5p7p4p11p | 7 | KOSHI YOSHIDOME TOSHIO TOMITA | 56.0 kg | - | 6.5 | |||||
| 8 | HIGASHI BRAVE (M8) 6p6p0p6p7p9p11p12p | 8 | KATO YUMA HIROAKI KAWAZU | 53.0 kg | - | 66.5 | |||||
| 9 | AMICO IDOL (F4) 5p4p8p7p11p12p1p11p8p(24)5p10p5p | 9 | MITSUHIRO MASUDA YOSHIHISA SUZUKI | 54.0 kg | - | 26.8 | |||||
| 10 | QUEEN'S HAPPY (F6) 1p2p1p1p6p2p4p9p(24)4p7p1p2p | 10 | YUJIRO TANABATA SHINJI KOBAYASHI | 54.0 kg | - | 2 | |||||
| 11 | HUMAN RIGHTS (M4) 9p4p9p9p8p10p(24)0p8p2p1p3p4p | 11 | SANO HARUKU HIDEO KUBO | 55.0 kg | - | 9.7 | |||||
Le pronostic Canalturf.com| BASE | |
|---|---|
| 3 | PARKOUR CHEKO |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 10 | QUEEN'S HAPPY |
| 9 | AMICO IDOL |
| 11 | HUMAN RIGHTS |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 5 | PAINA |
Le pronostic ZEturf.fr| N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|
| 10 | QUEEN'S HAPPY | YUJIRO TANABATA |
| 3 | PARKOUR CHEKO | TSUBASA SASAGAWA |
| 5 | PAINA | SOTA TSUBAKI |
| 6 | ERI CROWN | NAOKI MACHIDA |
| 9 | AMICO IDOL | MITSUHIRO MASUDA |
| 11 | HUMAN RIGHTS | SANO HARUKU |